Diskussion:POL:IT:Collezione/Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Parteiflaggen in Italien 1976-2021 == === Teil 1: 1976-1991 === * DC * PSI * PSDI * PRI * PLI * PCI * MSI-DN * DP * PDUP * PR * SVP * UV * (Democratici…“) |
(→Teil 3: 2007-2021) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Parteiflaggen in Italien 1976-2021 == | == Parteiflaggen in Italien 1976-2021 == | ||
| − | === Teil 1: 1976-1991 === | + | === Teil 1: 1976-1991 (19) === |
| − | * DC | + | * DC [[Datei:POL_IT_dc_195.jpg|frameless|100px]] |
| − | * PSI | + | * PSI [[Datei:POL_IT_psi-1985-ms1.jpg|frameless|100px]] |
| − | * PSDI | + | * PSDI [[Datei:POL_IT_psdi1.jpg|frameless|50px]] |
| − | * PRI | + | * PRI [[Datei:POL_IT_pri-ms1.jpg|frameless|100px]] |
| − | * PLI | + | * PLI [[Datei:POL_IT_pli1.jpg|frameless|50px]] |
| + | * PCI [[Datei:POL_IT_pci-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * MSI-DN [[Datei:POL_IT_msi-dn1.jpg|frameless|50px]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * DP | + | * DP [[Datei:POL_IT_dp.jpg|frameless|50px]] |
* PDUP | * PDUP | ||
| − | * PR | + | * PR [[Datei:POL_IT_tnrp-ms1.jpg|frameless|100px]] |
| + | * Liste Verdi | ||
| + | * Verdi Arcobaleno | ||
| − | * SVP | + | |
| − | * UV | + | * SVP [[Datei:POL_IT_323.jpg|frameless|x100px]] |
| + | * UV [[Datei:POL_IT_uv1.jpg|frameless|50px]] | ||
* (Democratici Popolari) | * (Democratici Popolari) | ||
| − | * LpT | + | * LpT [[Datei:POL_IT_191.jpg|frameless|100px]] |
| − | * PSdAz | + | * PSdAz [[Datei:POL_IT_psdaz1.jpg|frameless|50px]] |
| + | * Liga Veneta [[Datei:POL_IT_145.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Lega Lombarda [[Datei:POL_IT_178.jpg|frameless|100px]] | ||
| − | + | === Teil 2: 1992-2006 (58) === | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Alleanza dei Progressisti [[Datei:POL_IT_338.jpg|frameless|100px]] | |
| + | * L'Ulivo [[Datei:POL_IT_ulivo-ms3.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * L'Unione [[Datei:POL_IT_unione-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Patto per l'Italia | ||
| + | * Polo delle Libertà | ||
| + | * Polo del Buon Governo | ||
| + | * Polo per le Libertà [[Datei:POL_IT_polo-per-le-liberta-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Casa delle Libertà [[Datei:POL_IT_cdl-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * RnP [[Datei:POL_IT_rnp-rot_235.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Alternativa Sociale [[Datei:POL_IT_alternativa-sociale-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Girasole [[Datei:POL_IT_335.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Margherita | ||
| + | * Biancofiore | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * PDS [[Datei:POL_IT_pds-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * DS [[Datei:POL_IT_ds-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * PRC [[Datei:POL_IT_prc-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * LN [[Datei:POL_IT_236.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * FdV [[Datei:POL_IT_fdv-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * La Rete [[Datei:POL_IT_la-rete1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * Lista Pannella/Bonino [[Datei:POL_IT_rad-bonino-aelter_165.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Radicali Italiani [[Datei:POL_IT_rad-it1_164.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * FI [[Datei:POL_IT_fi-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * CCD [[Datei:POL_IT_ccd-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * CDU [[Datei:POL_IT_cdu1.jpg|frameless|30px]] | ||
| + | * UDC [[Datei:POL_IT_udc-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * AN [[Datei:POL_IT_an-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * UdC | ||
| + | * UD | ||
| + | * AD | ||
| + | * PPI [[Datei:POL_IT_ppi-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Patto Segni [[Datei:POL_IT_patto-segni1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * Cristiano Sociali | ||
| + | * Rinnovamento Italiano [[Datei:POL_IT_rinnovamento-italiano1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * MCU | ||
| + | * Fed. Laburista | ||
| + | * SI | ||
| + | * Comitati Prodi/Movimento per l'Ulivo | ||
| + | * Democrazia e Libertà (de Mita) | ||
| + | * NPSI [[Datei:POL_IT_npsi-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * I Democratici [[Datei:POL_IT_democratici1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * UDEUR [[Datei:POL_IT_udeur-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * DL-Margherita [[Datei:POL_IT_dl-margherita-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * SDI [[Datei:POL_IT_sdi-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * PdCI [[Datei:POL_IT_pdci-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * MRE [[Datei:POL_IT_mre-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * IdV [[Datei:POL_IT_idv-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * DE [[Datei:POL_IT_de-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * LdA/Az.Soc. [[Datei:POL_IT_300.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * MPA [[Datei:POL_IT_298.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * DCA [[Datei:POL_IT_dca-ms1.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Riformatori Liberali [[Datei:POL_IT_riformatori-liberali1.jpg|frameless|40px]] | ||
| + | * P. Pensionati [[Datei:POL_IT_p-pensionati_220.jpg|frameless|x100px]] | ||
| + | * Lista Consumatori [[Datei:POL_IT_lista-consumatori1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * LAV | ||
| + | * Lega Alpina Lumbarda (LAL) | ||
| + | * LAM [[Datei:POL_IT_lam1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * Nuova Sicilia | ||
| + | * Riformatori Sardi [[Datei:POL_IT_riformatori-sardi1.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * PDM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * AISA | ||
| + | * PIMT | ||
=== Teil 3: 2007-2021 === | === Teil 3: 2007-2021 === | ||
| + | |||
| + | * (Italia.Bene Comune) | ||
| + | * ("Centrodestra 2013") | ||
| + | * (Con Monti per l'Italia) | ||
| + | * Rivoluzione Civile | ||
| + | * L'Altra Europa con Tsipras | ||
| + | * (Civica Popolare) | ||
| + | * Liberi e Uguali [[Datei:POL_IT_liberi-e-uguali.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | |||
| + | * PD [[Datei:POL_IT_pd-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * PDL [[Datei:POL_IT_pdl-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * M5S [[Datei:POL_IT_m5s_233.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * IV [[Datei:POL_IT_italia-viva.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * FdI [[Datei:POL_IT_fdi_281.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * FI neu [[Datei:POL_IT_fi-ms2.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * LSP [[Datei:POL_IT_310.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * SEL [[Datei:POL_IT_sel-con-vendola_177.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * CD [[Datei:POL_IT_cd-url_245.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * La Destra [[Datei:POL_IT_la-destra_160.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Grande Sud | ||
| + | * PSI [[Datei:POL_IT_psi-neu_202.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * FLI [[Datei:POL_IT_fli_256.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * NCD | ||
| + | * SI [[Datei:POL_IT_sinistra-italiana.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * Articolo Uno [[Datei:POL_IT_articolo-uno.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * Possibile [[Datei:POL_IT_304.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Noi con L'Italia | ||
| + | * +Europa [[Datei:POL_IT_301.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Area Civica | ||
| + | * Alternativa Popolare | ||
| + | * (Centristi per l'Europa) | ||
| + | * Scelta Civica | ||
| + | |||
| + | * (ALD) | ||
| + | * PATT [[Datei:POL_IT_316.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * UpT [[Datei:POL_IT_317.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | * Megafono | ||
| + | * Moderati | ||
| + | * Verdi Sudtirolo [[Datei:POL_IT_315.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | |||
| + | * MAIE [[Datei:POL_IT_maie.jpg|frameless|50px]] | ||
| + | * USEI [[Datei:POL_IT_268.jpg|frameless|100px]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2021, 00:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Parteiflaggen in Italien 1976-2021
Teil 1: 1976-1991 (19)
Teil 2: 1992-2006 (58)
- Alleanza dei Progressisti
- L'Ulivo
- L'Unione
- Patto per l'Italia
- Polo delle Libertà
- Polo del Buon Governo
- Polo per le Libertà
- Casa delle Libertà
- PDS
- DS
- PRC
- LN
- FdV
- La Rete
- Lista Pannella/Bonino
- Radicali Italiani
- FI
- CCD
- CDU
- UDC
- AN
- UdC
- UD
- AD
- PPI
- Patto Segni
- Cristiano Sociali
- Rinnovamento Italiano
- MCU
- Fed. Laburista
- SI
- Comitati Prodi/Movimento per l'Ulivo
- Democrazia e Libertà (de Mita)
- NPSI
- I Democratici
- UDEUR
- DL-Margherita
- SDI
- PdCI
- MRE
- IdV
- DE
- LdA/Az.Soc.
- MPA
- DCA
- Riformatori Liberali
- P. Pensionati
- Lista Consumatori
- AISA
- PIMT
Teil 3: 2007-2021
- (Italia.Bene Comune)
- ("Centrodestra 2013")
- (Con Monti per l'Italia)
- Rivoluzione Civile
- L'Altra Europa con Tsipras
- (Civica Popolare)
- Liberi e Uguali