AT:Schlaiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Per saltire of Argent and Vert, a cross sapinagé counterchanged.'' | EN: ''Per saltire of Argent and Vert, a cross sapinagé counterchanged.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_schlaiten-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_schlaiten-w-ms2.jpg|Aushangkasten; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_schlaiten-s-ms1.jpg|Stempelabdruck; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 11: | Zeile 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_schlaiten1.jpg|von [https://www.osttirol-heute.at/wp-content/uploads/2023/10/Kindergarten-2309-TOP-Schlaiten-0046-petermaerkl.jpg osttirol-heute.at] | Datei:AT_schlaiten1.jpg|von [https://www.osttirol-heute.at/wp-content/uploads/2023/10/Kindergarten-2309-TOP-Schlaiten-0046-petermaerkl.jpg osttirol-heute.at] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 09:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In silber-grün schräggeviertem Schild ein Tannenzweigkreuz in verwechselten Farben.
EN: Per saltire of Argent and Vert, a cross sapinagé counterchanged.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 410-411