Beflaggung an Fronleichnam 2024: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gemeinden) |
(→Landkreis Berchtesgadener Land) |
||
| (33 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Miesbach|Miesbach]] || [[Weyarn]] (Kirche/Friedhof) || 1 || || || || || Deutscher Orden; Korbinian || Banner | + | | [[Landkreis Miesbach|Miesbach]] || [[Weyarn]] (Kirche/Friedhof) || 1 || || || || || Deutscher Orden; 1300 Jahre Korbinian || Banner |
|- | |- | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
| [[Landkreis Freising|Freising]] || [[Landkreis Freising]] || 0 || || || || || || | | [[Landkreis Freising|Freising]] || [[Landkreis Freising]] || 0 || || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Landkreis Freising|Freising]] || [[Freising]] (bei Bahnhof) || 1 || Gem || || || || 1300 Jahre Korbinian; Tassilo, Korbinian und der Bär || Auslegerflagge | ||
|- | |- | ||
| Zeile 100: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Erding]] | + | | [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Erding]] (Rathaus) || 1 || Gem || || || || || Schwenkelflagge / Tuch |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Erding]] (Schrannenplatz) || 1 || || BY || || || || Banner | ||
|- | |- | ||
| Zeile 189: | Zeile 195: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Datei:Lk-berchtesgadener-land- | + | Datei:Lk-berchtesgadener-land-ms7.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 |
| + | |||
| + | Datei:Lk-berchtesgadener-land-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Verwaltungsgemeinschaften == | == Verwaltungsgemeinschaften == | ||
| + | |||
| + | === [[Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern|VG Benediktbeuern]] === | ||
| + | |||
| + | am VG-Rathaus zwei Banner (Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Benediktbeuern-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern|VG Reichersbeuern]] === | ||
| + | |||
| + | am VG-Rathaus ein Banner (Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Reichersbeuern-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Rott a.Inn|VG Rott a.Inn]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Rott a.Inn|VG Rott a.Inn]] === | ||
| + | |||
| + | VG-Rathaus: zwei Banner: Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Rott-a-inn-ms6.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Rott-a-inn-ms7.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See|VG Waging a.See]] === | ||
| + | |||
| + | am Rathaus ein Banner (Gemeinde) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Waging-a-see-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Waging-a-see-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Waging-a-see-ms3.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
=== [[Ampfing]] === | === [[Ampfing]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: vier Knatterflaggen: Deutschland, Bayern (Raute), Bayern (Streifen), Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Ampfing-ms20.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Ampfing-ms21.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Anger]] === | === [[Anger]] === | ||
| + | |||
| + | Wiese vor Rathaus: ein Banner: Bayern | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Anger-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Benediktbeuern]] === | === [[Benediktbeuern]] === | ||
| + | |||
| + | am Rathaus zwei Banner (Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Benediktbeuern-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Erding]] === | === [[Erding]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus (Südseite und Westseite): mehrere Stadtflaggen in Form der Flagge mit Schwenkel; einige Hissflaggen als Fensterschmucktücher; am Schrannenplatz mehrere Banner (Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Erding-ms5.jpg|Rathaus-Südseite; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Erding-ms6.jpg|Rathaus-Südseite; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Erding-ms7.jpg|Rathaus-Südseite; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Erding-ms8.jpg|Rathaus-Westseite; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Erding-ms9.jpg|Rathaus-Westseite; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Erding-befl-ms15.jpg|Schrannenplatz; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Fürstenfeldbruck]] === | === [[Fürstenfeldbruck]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: auf dem Dach vier Hissflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde (kein Foto) | ||
=== [[Neufahrn b.Freising]] === | === [[Neufahrn b.Freising]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: vier Knatterflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Neufahrn-b-freising-ms7.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Obertaufkirchen]] === | === [[Obertaufkirchen]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: drei Auslegerflaggen: Deutschland, Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Obertaufkirchen-ms9.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Pöcking]] === | === [[Pöcking]] === | ||
| + | |||
| + | am Rathaus zwei Banner sehr unterschiedlicher Länge (Gemeinde, Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Poecking-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Poecking-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Poecking-ms3.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Poecking-ms4.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Reichersbeuern]] === | === [[Reichersbeuern]] === | ||
| + | |||
| + | am Rathaus ein Banner (Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Reichersbeuern-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Rott a.Inn]] === | === [[Rott a.Inn]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: zwei Banner: Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Rott-a-inn-ms6.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Rott-a-inn-ms7.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Schöngeising]] === | === [[Schöngeising]] === | ||
| − | + | Rathaus: zwei Auslegerflaggen: Bayern, Gemeinde | |
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Schoengeising-ms6.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Teisendorf]] === | === [[Teisendorf]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: zwei Banner: Deutschland, Bayern | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Teisendorf-befl-ms3.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Übersee]] === | === [[Übersee]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus nicht beflaggt | ||
=== [[Waging a.See]] === | === [[Waging a.See]] === | ||
| + | |||
| + | am Rathaus ein Banner (Gemeinde) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Waging-a-see-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Waging-a-see-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Waging-a-see-ms3.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Weilheim i.OB]] === | === [[Weilheim i.OB]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: zwei Auslegerflaggen: Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Weilheim-i-ob-ms10.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Weilheim-i-ob-ms11.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Weilheim-i-ob-ms12.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
=== [[Weyarn]] === | === [[Weyarn]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus nicht beflaggt | ||
| + | |||
| + | == sonstige Orte == | ||
| + | |||
| + | === [[Ampfing]] === | ||
| + | |||
| + | Ortseingang: zwei Knatterflaggen: Bayern (Raute), Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Ampfing-ms22.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | |||
| + | Datei:Ampfing-ms23.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Freising]] === | ||
| + | |||
| + | an mehreren Stellen im Ort (z.B. Bahnhofplatz/Ottostraße; Feuerwehr) drei Knatterflaggen (Gemeinde, "1300 Jahre Korbinian", "Tassilo, Korbinian und der Bär") | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Freising-ms5.jpg|Bahnhofplatz/Ottostraße; eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Rott a.Inn]] === | ||
| + | |||
| + | vor der Kirche zwei Kirchenflaggen | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Rott-a-inn-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Taching a.See]] === | ||
| + | |||
| + | an der Bushaltstelle (St2105) zwei Banner (Deutschland, Bayern) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Taching-a-see-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Übersee]] === | ||
| + | |||
| + | Rathaus: keine Beflaggung; Kreisverkehr am Bahnhof: vier Auslegerflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Uebersee-ms2.jpg|eigenes Foto, Fronleichnam 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === [[Weyarn]] === | ||
| + | |||
| + | vor der Kirche drei Banner (1300 Jahre Korbinian, 2x Deutscher Orden); am Kriegerdenkmal zwei Banner (Bayern, katholische Kirche) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Weyarn-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 30.05.2024 (Fronleichnam) | ||
| + | |||
| + | Datei:Weyarn-befl-ms3.jpg|eigenes Foto, 30.05.2024 (Fronleichnam) | ||
| + | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Fronleichnam 2024|!]] | [[Kategorie:Fronleichnam 2024|!]] | ||
[[Kategorie:Beflaggung]] | [[Kategorie:Beflaggung]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2024, 23:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Landratsämter
Landkreis Berchtesgadener Land
Landratsamt: vier Hissflaggen: EU, Deutschland, Bayern (mit Wappen), Landkreis
Verwaltungsgemeinschaften
VG Benediktbeuern
am VG-Rathaus zwei Banner (Bayern)
VG Reichersbeuern
am VG-Rathaus ein Banner (Bayern)
VG Rott a.Inn
VG-Rathaus: zwei Banner: Bayern, Gemeinde
VG Waging a.See
am Rathaus ein Banner (Gemeinde)
Gemeinden
Ampfing
Rathaus: vier Knatterflaggen: Deutschland, Bayern (Raute), Bayern (Streifen), Gemeinde
Anger
Wiese vor Rathaus: ein Banner: Bayern
Benediktbeuern
am Rathaus zwei Banner (Bayern)
Erding
Rathaus (Südseite und Westseite): mehrere Stadtflaggen in Form der Flagge mit Schwenkel; einige Hissflaggen als Fensterschmucktücher; am Schrannenplatz mehrere Banner (Bayern)
Fürstenfeldbruck
Rathaus: auf dem Dach vier Hissflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde (kein Foto)
Neufahrn b.Freising
Rathaus: vier Knatterflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde
Obertaufkirchen
Rathaus: drei Auslegerflaggen: Deutschland, Bayern, Gemeinde
Pöcking
am Rathaus zwei Banner sehr unterschiedlicher Länge (Gemeinde, Bayern)
Reichersbeuern
am Rathaus ein Banner (Bayern)
Rott a.Inn
Rathaus: zwei Banner: Bayern, Gemeinde
Schöngeising
Rathaus: zwei Auslegerflaggen: Bayern, Gemeinde
Teisendorf
Rathaus: zwei Banner: Deutschland, Bayern
Übersee
Rathaus nicht beflaggt
Waging a.See
am Rathaus ein Banner (Gemeinde)
Weilheim i.OB
Rathaus: zwei Auslegerflaggen: Bayern, Gemeinde
Weyarn
Rathaus nicht beflaggt
sonstige Orte
Ampfing
Ortseingang: zwei Knatterflaggen: Bayern (Raute), Gemeinde
Freising
an mehreren Stellen im Ort (z.B. Bahnhofplatz/Ottostraße; Feuerwehr) drei Knatterflaggen (Gemeinde, "1300 Jahre Korbinian", "Tassilo, Korbinian und der Bär")
Rott a.Inn
vor der Kirche zwei Kirchenflaggen
Taching a.See
an der Bushaltstelle (St2105) zwei Banner (Deutschland, Bayern)
Übersee
Rathaus: keine Beflaggung; Kreisverkehr am Bahnhof: vier Auslegerflaggen: EU, Deutschland, Bayern, Gemeinde
Weyarn
vor der Kirche drei Banner (1300 Jahre Korbinian, 2x Deutscher Orden); am Kriegerdenkmal zwei Banner (Bayern, katholische Kirche)