AT:Kalsdorf bei Graz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Graz-Umgebung}}== Wappen == DE: ''In einem gespaltenen Schild vorn in Gold drei (2, 1) blaue Nägel, hinten in…“) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''In einem gespaltenen Schild vorn in Gold drei (2, 1) blaue Nägel, hinten in Blau eine silberne Adlerschwinge.'' | DE: ''In einem gespaltenen Schild vorn in Gold drei (2, 1) blaue Nägel, hinten in Blau eine silberne Adlerschwinge.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz-w1.jpg|von [https://www.kalsdorfbeigraz.at/images/Wappen_Kalsdorf_frei.jpg kalsdorfbeigraz.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz-w3.png|von [https://web.archive.org/web/20051224122629im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/50645/80/100/114/5178c899/1.gif verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz-as.jpg|Amtssignatur; von [https://www.kalsdorf-graz.gv.at/wp-content/uploads/2023/09/kalsdorf-bm-wappen-neu-2.jpg kalsdorfbeigraz.at] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 9: | Zeile 17: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_kalsdorf-bei-graz1.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/24/9/13694859_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz1.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/24/9/13694859_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz2.png|von [https://www.kalsdorfbeigraz.at/index.php/home/download/veranstaltungen/1074-veranstaltungskalender-oktober-dezember-2019/file.html kalsdorfbeigraz.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz2a.jpg|von [https://www.kalsdorf-graz.gv.at/wp-content/uploads/2023/11/gemeindeamt4-scaled.jpg kalsdorf-graz.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz6.jpg|von [https://www.kalsdorf-graz.gv.at/wp-content/uploads/2019/11/gemeindeamt.jpg kalsdorf-graz.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz3.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/12/09/1/17168571_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz4.jpg|aus dem WWW (broken link) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz5.jpg|aus dem WWW (broken link) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz7.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/82yiXbxsZ7yxtdtb6 Google Street View] (September 2023) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz8.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/597PT5XfPSDxWHLr7 Google Street View] (September 2018) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_kalsdorf-bei-graz9.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/n9BMKkvtZo2QXsVB7 Google Street View] (Mai 2022) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 14: | Zeile 40: | ||
* [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1965&page=94&size=45 ''Wappenverleihung 1966'' in LGBl. 132/1965] | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1965&page=94&size=45 ''Wappenverleihung 1966'' in LGBl. 132/1965] | ||
| + | * [https://www.kalsdorfbeigraz.at/index.php/home/download/gemeindezeitungen/859-gemeindezeitung-jubil%C3%A4umsausgabe-november-2018/file.html ''Unser Wappen'' in ''Kalsdorfer Gemeindenachrichten'' November 2018, S. 12] | ||
| + | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683590_77969250/1354d807/46%20bis%2071%20aus%20Mitteilungen%2016-Die%20seit%201962%20neu%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Puschnig, Reiner (1963) Die seit 1962 neu verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 13, S. 46-71''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 8|8662]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1966]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1966]] | ||
| + | [[Kategorie:Amtssignatur]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Grün]] | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Grün-Weiß]] | ||
| + | [[Kategorie:Farbreihenfolge unklar]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:2018]] | ||
[[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
[[Kategorie:Landesflagge der Steiermark]] | [[Kategorie:Landesflagge der Steiermark]] | ||
| + | [[Kategorie:Landesdienstflagge der Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
[[Kategorie:Europaflagge]] | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:MStLA]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 11:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In einem gespaltenen Schild vorn in Gold drei (2, 1) blaue Nägel, hinten in Blau eine silberne Adlerschwinge.
Amtssignatur; von kalsdorfbeigraz.at
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
von Google Street View (September 2023)
von Google Street View (September 2018)
von Google Street View (Mai 2022)
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Marktgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Gemeindegrößenklasse 8
- Wappenannahme:1966
- Amtssignatur
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Grün-Weiß
- Farbreihenfolge unklar
- Banner mit Wappen
- Auslegerflagge mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- 2018
- Verwendung:Rathaus
- Landesflagge der Steiermark
- Landesdienstflagge der Steiermark
- Bundesdienstflagge von Österreich
- Europaflagge
- MStLA
