AT:Frauental an der Laßnitz: Unterschied zwischen den Versionen
| (21 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Deutschlandsberg}}== Wappen == | + | {{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Deutschlandsberg}}bis 31.12.1955 unter dem Namen '''Laßnitz''' |
| + | |||
| + | == Wappen == | ||
DE: ''Im blauen Schild wachsend in Gold der Dachreiter des Frauentaler Messingverweserhauses, besteckt mit goldenem Doppeladler, dieser bogenförmig von je zwei sechsstrahligen goldenen Sternen beseitet.'' | DE: ''Im blauen Schild wachsend in Gold der Dachreiter des Frauentaler Messingverweserhauses, besteckt mit goldenem Doppeladler, dieser bogenförmig von je zwei sechsstrahligen goldenen Sternen beseitet.'' | ||
| + | |||
| + | EN: ''Azure, the ridge turret of the Messingverweserhaus at Frauental issuant Or, topped with a double-headed eagle Or, accompanied archwise by four mullets of six points Or.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz-w1.png|von [http://www.gde-frauental.at/frauental/gde-frauental-logo.png gde-frauental.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz-w3.jpg|von [https://web.archive.org/web/20070316063451im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/50022/80/100/113/4310b919/1.jpg verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz-as.png|Amtssignatur; von [https://www.gde-frauental.at/dateien/datei-1716360199.png gde-frauental.at] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 11: | Zeile 23: | ||
Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz2.jpg|von [https://web.archive.org/web/20131228044430/http://www.schilcherland-deutschlandsberg.at/cms/upload/thumbs/480.270.MarktgemeindeamtHP.jpg schilcherland-deutschlandsberg.at via archive.org] | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz2.jpg|von [https://web.archive.org/web/20131228044430/http://www.schilcherland-deutschlandsberg.at/cms/upload/thumbs/480.270.MarktgemeindeamtHP.jpg schilcherland-deutschlandsberg.at via archive.org] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz3.jpg|von [http://www.gde-frauental.at/images/slideshow-teaser-1508140186-bild-1000.jpg gde-frauental.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz4.jpg|von [http://www.gde-frauental.at/images/slideshow-teaser-1508140177-bild-1000.jpg gde-frauental.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz5.jpg|von [http://www.gde-frauental.at/images/aktuelles-29-bild-1429002321-bild-1024.jpg gde-frauental.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz6.jpg|von [http://www.gde-frauental.at/images/aktuelles-23-bild-1423482690-bild-1024.jpg gde-frauental.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz7.jpg|von [https://www.meinbezirk.at/ajax/mediafunction/zoomimage/action/m/2316127/z/80/ meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz8.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2016/04/03/3/58063_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz9.jpg|aus dem WWW (broken link) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz10.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/QU9V1qbcQWr5XYBx7 Google Street View] (September 2022) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz11.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/U66AVf2je7WPMeeW9 Google Street View] (Juni 2019) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz12.jpg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frauental_an_der_La%C3%9Fnitz_-_Gemeindeamt_(b).JPG Wikimedia Commons] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz12det.jpg|Detailausschnitt von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frauental_an_der_La%C3%9Fnitz_-_Gemeindeamt_(b).JPG Wikimedia Commons] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_stainz--stainz etal1.jpg|(v.l.) [[AT:Stainz:Stainz|Stainz]], [[AT:Eibiswald:Sankt_Oswald_ob_Eibiswald|Sankt Oswald ob Eibiswald]], [[AT:Wies:Wielfresen|Wielfresen]], [[AT:Deutschlandsberg:Bad Gams|Bad Gams]], [[AT:Eibiswald:Eibiswald|Eibiswald]], [[AT:Frauental an der Laßnitz|Frauental an der Laßnitz]], [[AT:Sankt Stefan ob Stainz:Sankt Stefan ob Stainz|Sankt Stefan ob Stainz]], Österreich, Verband, Steiermark, [[AT:Deutschlandsberg:Deutschlandsberg|Deutschlandsberg]], [[AT:Preding]], [[AT:Wettmannstätten|Wettmannstätten]], [[AT:Groß Sankt Florian:Groß Sankt Florian|Groß Sankt Florian]], [[AT:Sankt Martin im Sulmtal:Sulmeck-Greith|Sulmeck-Greith]], [[AT:Sankt Peter im Sulmtal|Sankt Peter im Sulmtal]], [[AT:Pölfing-Brunn|Pölfing-Brunn]]; von [http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D03g.jpg ris.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_stainz--stainz etal2.jpg|(v.l.) [[AT:Stainz:Stainz|Stainz]], [[AT:Eibiswald:Sankt_Oswald_ob_Eibiswald|Sankt Oswald ob Eibiswald]], [[AT:Wies:Wielfresen|Wielfresen]], [[AT:Deutschlandsberg:Bad Gams|Bad Gams]], [[AT:Eibiswald:Eibiswald|Eibiswald]], [[AT:Frauental an der Laßnitz|Frauental an der Laßnitz]]; von [http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D06g.jpg ris.at] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Grafiken aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_frauental-an-der-lassnitz-gaer.jpg|von [https://www.fahnen-gaertner.com/redx/tools/mb_image.php/cid.ya43eeb4e24444ac5/gid.8/frauental_an_der_lassnitz_bf.jpg fahnen-gaertner.com] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Informationen von Gemeinde === | ||
| + | |||
| + | ''Bezüglich Ihrer Anfrage, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir keine eigene Gemeindefahne besitzen. '' | ||
| + | |||
| + | (E-Mail von Gemeinde (Julia Strametz), 27.05.2014) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
* [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1980&page=30&size=45 ''Wappenverleihung 1980'' in LGBl. 20/1980] | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1980&page=30&size=45 ''Wappenverleihung 1980'' in LGBl. 20/1980] | ||
| + | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683576_77969250/39eebd53/29%20bis%2039%20aus%20Mitteilungen%2031%20-%20Die%20im%20Jahre%201980%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Purkarthofer, Heinrich (1981) Anhang: Die im Jahre 1980 verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 31, S. 29-39''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| + | [[Kategorie:Marktgemeinde (Österreich)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
| + | [[Kategorie:Namensänderung]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 7|3213]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1980]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1980]] | ||
| + | [[Kategorie:Amtssignatur]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | [[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] | ||
| + | [[Kategorie:Grafiken aus dem WWW:Fahnen Gärtner]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:2016]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
| + | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Landesdienstflagge der Steiermark]] | ||
| + | [[Kategorie:Nationalflagge von Österreich]] | ||
| + | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
| + | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Vereinsflagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Trauerflagge]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Lügner]] | ||
| + | [[Kategorie:MStLA]] | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2025, 18:43 Uhr
bis 31.12.1955 unter dem Namen Laßnitz
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Im blauen Schild wachsend in Gold der Dachreiter des Frauentaler Messingverweserhauses, besteckt mit goldenem Doppeladler, dieser bogenförmig von je zwei sechsstrahligen goldenen Sternen beseitet.
EN: Azure, the ridge turret of the Messingverweserhaus at Frauental issuant Or, topped with a double-headed eagle Or, accompanied archwise by four mullets of six points Or.
von gde-frauental.at
Amtssignatur; von gde-frauental.at
Flagge
Fotos aus dem WWW
von gde-frauental.at
von gde-frauental.at
von gde-frauental.at
von gde-frauental.at
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
von Google Street View (September 2022)
von Google Street View (Juni 2019)
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
(v.l.) Stainz, Sankt Oswald ob Eibiswald, Wielfresen, Bad Gams, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Sankt Stefan ob Stainz, Österreich, Verband, Steiermark, Deutschlandsberg, AT:Preding, Wettmannstätten, Groß Sankt Florian, Sulmeck-Greith, Sankt Peter im Sulmtal, Pölfing-Brunn; von ris.at
(v.l.) Stainz, Sankt Oswald ob Eibiswald, Wielfresen, Bad Gams, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz; von ris.at
Grafiken aus dem WWW
Informationen von Gemeinde
Bezüglich Ihrer Anfrage, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir keine eigene Gemeindefahne besitzen.
(E-Mail von Gemeinde (Julia Strametz), 27.05.2014)
Quellen und Links
- Stub
- Marktgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Namensänderung
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Gemeindegrößenklasse 7
- Wappenannahme:1980
- Amtssignatur
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Banner mit Wappen
- Auslegerflagge mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW:Fahnen Gärtner
- 2016
- Verwendung:Rathaus
- Verwendung:Blasmusik
- Landesdienstflagge der Steiermark
- Nationalflagge von Österreich
- Bundesdienstflagge von Österreich
- Europaflagge
- Vereinsflagge
- Trauerflagge
- MStLA

