Stein (Landkreis Fürth): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Geviert von Silber und Blau; 1 und 4: ein schwarz gekleideter, bärtiger Mannsrumpf mit silbernem Kragen und silberner Mütze mit schwarzem Stulp, in der Rechten einen schwarzen Hammer haltend; 2 und 3: zwei schräg gekreuzte silberne Bleistifte mit den Spitzen nach unten.'' | DE: ''Geviert von Silber und Blau; 1 und 4: ein schwarz gekleideter, bärtiger Mannsrumpf mit silbernem Kragen und silberner Mütze mit schwarzem Stulp, in der Rechten einen schwarzen Hammer haltend; 2 und 3: zwei schräg gekreuzte silberne Bleistifte mit den Spitzen nach unten.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Stein-fue-w1.jpg|von [http://www.stadt-stein.de/fileadmin/_processed_/8/4/csm_Wappen_9b2655ca75.jpg stadt-stein.de] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Version vom 2. Februar 2017, 19:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geviert von Silber und Blau; 1 und 4: ein schwarz gekleideter, bärtiger Mannsrumpf mit silbernem Kragen und silberner Mütze mit schwarzem Stulp, in der Rechten einen schwarzen Hammer haltend; 2 und 3: zwei schräg gekreuzte silberne Bleistifte mit den Spitzen nach unten.
von stadt-stein.de
Flagge
Fotos aus dem WWW
von stadt-stein.de
von stadt-stein.de