Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Vohenstrauß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Vohenstrauß:Altenstadt b.Vohenstrauß|Altenstadt b.Vohenstrauß]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Altenstadt b.Vohenstrauß|Altenstadt b.Vohenstrauß]], ehem. Altenstadt || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| − | | Brünst|Brünst]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Brünst|Brünst]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Burgtreswitz|Burgtreswitz]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Burgtreswitz|Burgtreswitz]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Dimpfl|Dimpfl]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Dimpfl|Dimpfl]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
| − | | Etzgersrieth|Etzgersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Etzgersrieth|Etzgersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Gaisheim|Gaisheim]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Gaisheim|Gaisheim]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| − | | Gmeinsrieth|Gmeinsrieth]] || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Eslarn:Gmeinsrieth|Gmeinsrieth]] || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Gröbenstädt|Gröbenstädt]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Gröbenstädt|Gröbenstädt]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| − | | Heumaden|Heumaden]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Heumaden|Heumaden]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| − | | Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| − | | Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| − | | Neudorf|Neudorf]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Neudorf|Neudorf]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| − | | Niederland|Niederland]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Niederland|Niederland]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
| − | | Rückersrieth|Rückersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Rückersrieth|Rückersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| − | | Tröbes|Tröbes]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Tröbes|Tröbes]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| − | | Waldkirch|Waldkirch]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Waldkirch|Waldkirch]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2018, 14:26 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wappen
DE: Geteilt; oben in Schwarz ein wachsender, rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; unten wieder geteilt von Silber, darin ein blauer Balken, und Silber unter rotem Haupt.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):