Regierungsbezirk Tübingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|[[Zollernalbkreis]] || Landkreis || Tübingen | |[[Zollernalbkreis]] || Landkreis || Tübingen | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten) == | ||
| + | |||
| + | {{Special:MultiCategorySearch/include=Gemeinde im Regierungsbezirk Tübingen}} | ||
[[Kategorie:Regierungsbezirk in Baden-Württemberg]] | [[Kategorie:Regierungsbezirk in Baden-Württemberg]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 12:21 Uhr
Landkreise und kreisfreie Städte
| Name | Status | Regierungsbezirk |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | Landkreis | Tübingen |
| Biberach | Landkreis | Tübingen |
| Bodenseekreis | Landkreis | Tübingen |
| Ravensburg | Landkreis | Tübingen |
| Reutlingen | Landkreis | Tübingen |
| Sigmaringen | Landkreis | Tübingen |
| Tübingen | Landkreis | Tübingen |
| Ulm | kreisfreie Stadt | Tübingen |
| Zollernalbkreis | Landkreis | Tübingen |
Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten)
AB |
DEHIKLM |
M (Fortsetzung)RSUWÜ |