IT:Comunità comprensoriale Alta Valle Isarco: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! tedesco !!B !! G !! italiano | ! tedesco !!B !! G !! italiano | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Brenner]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[IT:Brennero]] | + | |[[IT:Brenner]] || [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Brennero]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Franzensfeste]] || || || [[IT:Fortezza]] | + | |[[IT:Franzensfeste]] ||[[Datei:Noflag.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Fortezza]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Freienfeld]] || || || [[IT:Campo di Trens]] | + | |[[IT:Freienfeld]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Campo di Trens]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Pfitsch]] || || || [[IT:Val di Vizze]] | + | |[[IT:Pfitsch]] ||[[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Val di Vizze]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Ratschings]] || || [[Datei:Photo.png]] || [[IT:Racines]] | + | |[[IT:Ratschings]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[IT:Racines]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Sterzing]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[IT:Vipiteno]] | + | |[[IT:Sterzing]] || [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Vipiteno]] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2018, 00:47 Uhr
DE Bezirksgemeinschaft Wipptal
Com. comp. Alta Valle Isarco
Comuni
| tedesco | B | G | italiano |
|---|---|---|---|
| IT:Brenner | |
IT:Brennero | |
| IT:Franzensfeste | IT:Fortezza | ||
| IT:Freienfeld | |
|
IT:Campo di Trens |
| IT:Pfitsch | IT:Val di Vizze | ||
| IT:Ratschings | |
|
IT:Racines |
| IT:Sterzing | |
IT:Vipiteno |
| Bandiera | Gonfalone |
|---|---|
| |