IT:Provincia autonoma di Trento/Gonfaloni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Trentino}}== Gonfaloni dei comuni attuali e storici == | {{Vorlage:Navigationseck Trentino}}== Gonfaloni dei comuni attuali e storici == | ||
| + | |||
| + | === Carta === | ||
[[Datei:Map-IT_trentino-gonfalone.png|600px]] | [[Datei:Map-IT_trentino-gonfalone.png|600px]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
{{Special:MultiCategorySearch/include=Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso/exclude=Status:No gonfalone/exclude=Gonfalone unicolore/exclude=Gonfalone partito di due strisce uguali/exclude=Gonfalone troncato di due strisce uguali/exclude=Gonfalone partito di tre strisce uguali/exclude=Gonfalone partito di tre strisce disuguali/exclude=Gonfalone troncato di tre strisce disuguali/exclude=Gonfalone troncato di tre strisce uguali/exclude=Gonfalone sconosciuto}} | {{Special:MultiCategorySearch/include=Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso/exclude=Status:No gonfalone/exclude=Gonfalone unicolore/exclude=Gonfalone partito di due strisce uguali/exclude=Gonfalone troncato di due strisce uguali/exclude=Gonfalone partito di tre strisce uguali/exclude=Gonfalone partito di tre strisce disuguali/exclude=Gonfalone troncato di tre strisce disuguali/exclude=Gonfalone troncato di tre strisce uguali/exclude=Gonfalone sconosciuto}} | ||
| + | === Tabella === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Albiano|Albiano]] || att || [[Datei:IT_albiano-g.jpg|x100px]] || || | + | |[[IT:Albiano|Albiano]] || att || [[Datei:IT_albiano-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 2 (coda di rondine)|2]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico|6]] || [[:Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce uguali|tronc 3 ug]] || [[:Kategorie:Azzurro-Bianco-Azzurro|B-A-B]] |
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Aldeno|Aldeno]] || att || [[Datei:IT_aldeno-g.jpg|x100px]] || | + | |[[IT:Aldeno|Aldeno]] || att || [[Datei:IT_aldeno-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3a (tre pendoni rettangolari)|3a]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di quattro strisce uguali|part 4 ug]] || [[:Kategorie:Giallo-Azzurro-Giallo-Azzurro|Y-B-Y-B]] |
|- | |- | ||
Version vom 15. Mai 2021, 19:05 Uhr
| Italia | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Trento (TN) | ||
| [[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Inhaltsverzeichnis
Gonfaloni dei comuni attuali e storici
Carta
Formati particolari
in questi comuni il gonfalone ufficiale non è un vero gonfalone (bandiera pendente da un bilico), ma uno stendardo in forma di bandiera
Partizioni particolari
(esclude gonfaloni unicolori, a due strisce, a tre strisce; include gonfaloni a quattro o più strisce, tagliati/trinciati, inquartati, incalzati, con riquadro, e tutti altri)
I |
I (Fortsetzung) |
I (Fortsetzung) |
I |
I (Fortsetzung) |
I (Fortsetzung) |
Tabella
| nome | att/sto | tipo | merli | partizione | colori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | att | |
3b | 6 | part 3 ug | B-A-B |
| Albiano | att | |
2 | 6 | tronc 3 ug | B-A-B |
| Aldeno | att | |
3a | 4 | part 4 ug | Y-B-Y-B |
| Altavalle | att | |
||||
| Altopiano della Vigolana | att | |||||
| Amblar | sto | |
||||
| Amblar-Don | att | |||||
| Andalo | att | |
||||
| Arco | att | |
||||
| Avio | att | |
||||
| Baselga di Piné | att | |
||||
| Bedollo | att | |
||||
| Bersone | sto | |
||||
| Besenello | att | |
||||
| Bezzecca | sto | |||||
| Bieno | att | |
||||
| Bleggio Inferiore | sto | |
||||
| Bleggio Superiore | att | |
||||
| Bocenago | att | |
||||
| Bolbeno | sto | |
||||
| Bondo | sto | |
||||
| Bondone | att | |
||||
| Borgo Chiese | att | |
||||
| Borgo d'Anaunia | att | |||||
| Borgo Lares | att | |||||
| Borgo Valsugana | att | |
||||
| Bosentino | sto | |
||||
| Breguzzo | sto | |
||||
| Brentonico | att | |
||||
| Bresimo | att | |
||||
| Brez | sto | |
bandiera | - | ||
| Brione | sto | |