Landkreis Oberallgäu:Landkreis Sonthofen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
| + | |||
| + | DE: ''Gespalten von Grün und Gold; vorne über einem dreiteiligen silbernen Felsenberg ein silbernes Edelweiß mit goldenem Butzen; hinten übereinander drei schreitende, herschauende rot bewehrte schwarze Löwen.'' | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 85: | Zeile 87: | ||
[[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Oberallgäu]] | [[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Oberallgäu]] | ||
[[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Lindau (Bodensee)]] | [[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Lindau (Bodensee)]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wappenannahme:1953]] | ||
Version vom 30. Juli 2016, 07:57 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Oberallgäu, teilweise des Landkreis Lindau (Bodensee)
Wappen
DE: Gespalten von Grün und Gold; vorne über einem dreiteiligen silbernen Felsenberg ein silbernes Edelweiß mit goldenem Butzen; hinten übereinander drei schreitende, herschauende rot bewehrte schwarze Löwen.