Landkreis Tirschenreuth:Landkreis Kemnath: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| + | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
| − | + | |- | |
| + | | Ahornberg | ||
| − | + | |- | |
| + | | Altenstadt || Erbendorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Atzmannsberg | ||
| − | + | |- | |
| + | | Berndorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Brand | ||
| − | + | |- | |
| + | | Dechantsees | ||
| − | + | |- | |
| + | | Ebnath | ||
| − | + | |- | |
| + | | Eisersdorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Fortschau | ||
| − | + | |- | |
| + | | Göppmannsbühl a.Berg | ||
| − | + | |- | |
| + | | Guttenberg | ||
| − | + | |- | |
| + | | Guttenthau | ||
| − | + | |- | |
| + | | Haidenaab | ||
| − | + | |- | |
| + | | Hessenreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Höflas | ||
| − | + | |- | |
| + | | Höll und Haid | ||
| − | + | |- | |
| + | | Immenreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Kaibitz | ||
| − | + | |- | |
| + | | Kastl | ||
| − | + | |- | |
| + | | Kemnath | ||
| − | + | |- | |
| + | | Kötzersdorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Kulmain | ||
| − | + | |- | |
| + | | Langentheilen | ||
| − | + | |- | |
| + | | Lenau | ||
| − | + | |- | |
| + | | Lochau | ||
| − | + | |- | |
| + | | Löschwitz | ||
| − | + | |- | |
| + | | Mehlmeisel | ||
| − | + | |- | |
| + | | Mengersreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Mockersdorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Oberbruck | ||
| − | + | |- | |
| + | | Oberwappenöst | ||
| − | + | |- | |
| + | | Pilgramsreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Plössen | ||
| − | + | |- | |
| + | | Pullenreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Punreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Ramlesreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Reuth b.Kastl | ||
| − | + | |- | |
| + | | Riglasreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Schadenreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Schönreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Schwarzenreuth | ||
| − | + | |- | |
| + | | Speichersdorf | ||
| − | + | |- | |
| + | | Trevesen | ||
| − | + | |- | |
| + | | Unterbruck | ||
| − | + | |- | |
| + | | Waldeck | ||
| − | + | |- | |
| + | | Wirbenz | ||
| − | + | |- | |
| + | | Wolframshof | ||
| − | + | |- | |
| + | | Zeulenreuth | ||
| − | Zwergau | + | |- |
| + | | Zinst | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Zwergau | ||
| + | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | ||
Version vom 17. Oktober 2017, 13:17 Uhr
seit 01.07.1972 großteils Teil des Landkreis Tirschenreuth
Wappen
DE: Gespalten und vorne geteilt;oben in Silber ein blauer Balken, unten in Rot ein silberner Ring: hinten in Schwarz ein rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe.
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Ahornberg | ||
| Altenstadt | Erbendorf | |
| Atzmannsberg | ||
| Berndorf | ||
| Brand | ||
| Dechantsees | ||
| Ebnath | ||
| Eisersdorf | ||
| Fortschau | ||
| Göppmannsbühl a.Berg | ||
| Guttenberg | ||
| Guttenthau | ||
| Haidenaab | ||
| Hessenreuth | ||
| Höflas | ||
| Höll und Haid | ||
| Immenreuth | ||
| Kaibitz | ||
| Kastl | ||
| Kemnath | ||
| Kötzersdorf | ||
| Kulmain | ||
| Langentheilen | ||
| Lenau | ||
| Lochau | ||
| Löschwitz | ||
| Mehlmeisel | ||
| Mengersreuth | ||
| Mockersdorf | ||
| Oberbruck | ||
| Oberwappenöst | ||
| Pilgramsreuth | ||
| Plössen | ||
| Pullenreuth | ||
| Punreuth | ||
| Ramlesreuth | ||
| Reuth b.Kastl | ||
| Riglasreuth | ||
| Schadenreuth | ||
| Schönreuth | ||
| Schwarzenreuth | ||
| Speichersdorf | ||
| Trevesen | ||
| Unterbruck | ||
| Waldeck | ||
| Wirbenz | ||
| Wolframshof | ||
| Zeulenreuth | ||
| Zinst | ||
| Zwergau |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):