AT:Polling im Innkreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
| + | |||
| + | DE: ''In Grün ein goldenes, anstoßendes Andreaskreuz, belegt mit zwei roten, schräggekreuzten Glevenstäben.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_polling-im-innkreis-w1.jpg|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=698330&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | Datei:AT_polling-im-innkreis-w1.jpg|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=698330&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_polling-im-innkreis-w1a.png|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=698201&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_polling-im-innkreis1.jpg|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=1347275&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_polling-im-innkreis2.jpg|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=1347276&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_polling-im-innkreis3.jpg|von [http://www.polling-innkreis.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=1328705&mode=O polling-innkreis.ooe.gv.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 9: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Oberösterreich]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Oberösterreich]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Grün-Gelb-Rot]] | ||
Version vom 1. November 2019, 04:45 Uhr
Wappen
DE: In Grün ein goldenes, anstoßendes Andreaskreuz, belegt mit zwei roten, schräggekreuzten Glevenstäben.