IT:Provincia autonoma di Trento/Gonfaloni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Trentino}}== Stemmi dei comuni attuali e storici == {| class="wikitable sortable" ! nome !! att/sto !! !! tipo !! merli !! partizione…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|[[IT:Ala|Ala]] || att || [[Datei:IT_ala-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico|6]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali|part 3 ug]] || [[:Kategorie:Azzurro-Bianco-Azzurro|B-A-B]] | |[[IT:Ala|Ala]] || att || [[Datei:IT_ala-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico|6]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali|part 3 ug]] || [[:Kategorie:Azzurro-Bianco-Azzurro|B-A-B]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Albiano|Albiano]] || att || [[Datei:IT_albiano-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Aldeno|Aldeno]] || att || [[Datei:IT_aldeno-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Altavalle|Altavalle]] || att || [[Datei:IT_altavalle-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || att || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Amblar-Don:Amblar|Amblar]] || sto || [[Datei:IT_amblar-don--amblar-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Amblar-Don|Amblar-Don]] || att || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Andalo|Andalo]] || att || [[Datei:IT_andalo-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Arco|Arco]] || att || [[Datei:IT_arco-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Avio|Avio]] || att || [[Datei:IT_avio-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Baselga di Piné|Baselga di Piné]] || att || [[Datei:IT_baselga-di-pine-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bedollo|Bedollo]] || att || [[Datei:IT_bedollo-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Valdaone:Bersone|Bersone]] || sto || [[Datei:IT_valdaone--bersone-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Besenello|Besenello]] || att || [[Datei:IT_besenello-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Ledro:Bezzecca|Bezzecca]] || sto || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bieno|Bieno]] || att || [[Datei:IT_bieno-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Comano Terme:Bleggio Inferiore|Bleggio Inferiore]] || sto || [[Datei:IT_comano-terme--bleggio-inferiore-g.jpg|x100px]]|| || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bleggio Superiore|Bleggio Superiore]] || att || [[Datei:IT_bleggio-superiore-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bocenago|Bocenago]] || att || [[Datei:IT_bocenago-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Borgo Lares:Bolbeno|Bolbeno]] || sto || [[Datei:IT_borgo-lares--bolbeno-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Sella Giudicarie:Bondo|Bondo]] || sto || [[Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bondone|Bondone]] || att || [[Datei:IT_bondone-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || att || [[Datei:IT_borgo-chiese-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || att || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Borgo Lares|Borgo Lares]] || att || || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Borgo Valsugana|Borgo Valsugana]] || att || [[Datei:IT_borgo-valsugana-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Altopiano della Vigolana:Bosentino|Bosentino]] || sto || [[Datei:IT_altopiano-della-vigolana--bosentino-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]] || sto || [[Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Brentonico|Brentonico]] || att || [[Datei:IT_brentonico-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[IT:Bresimo|Bresimo]] || att || [[Datei:IT_bresimo-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Novella:Brez|Brez]] || sto || [[Datei:IT_novella--brez-g.jpg|x80px]] || bandiera || - || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Borgo Chiese:Brione|Brione]] || sto || [[Datei:IT_borgo-chiese--brione-g.jpg|x100px]] || || || || | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Unterseite]] | [[Kategorie:Unterseite]] | ||
Version vom 15. Mai 2021, 18:49 Uhr
| Italia | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Trento (TN) | ||
| [[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Stemmi dei comuni attuali e storici
| nome | att/sto | tipo | merli | partizione | colori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | att | |
3b | 6 | part 3 ug | B-A-B |
| Albiano | att | |
||||
| Aldeno | att | |
||||
| Altavalle | att | |
||||
| Altopiano della Vigolana | att | |||||
| Amblar | sto | |
||||
| Amblar-Don | att | |||||
| Andalo | att | |
||||
| Arco | att | |
||||
| Avio | att | |
||||
| Baselga di Piné | att | |
||||
| Bedollo | att | |
||||
| Bersone | sto | |
||||
| Besenello | att | |
||||
| Bezzecca | sto | |||||
| Bieno | att | |
||||
| Bleggio Inferiore | sto | |
||||
| Bleggio Superiore | att | |
||||
| Bocenago | att | |
||||
| Bolbeno | sto | |
||||
| Bondo | sto | |
||||
| Bondone | att | |
||||
| Borgo Chiese | att | |
||||
| Borgo d'Anaunia | att | |||||
| Borgo Lares | att | |||||
| Borgo Valsugana | att | |
||||
| Bosentino | sto | |
||||
| Breguzzo | sto | |
||||
| Brentonico | att | |
||||
| Bresimo | att | |
||||
| Brez | sto | |
bandiera | - | ||
| Brione | sto | |