Diskussion:Landkreis Aichach-Friedberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Rehling]] (eig) | * [[Rehling]] (eig) | ||
* [[Schiltberg]] (Gem) | * [[Schiltberg]] (Gem) | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Status !! Gemeinde !! Rathaus !! Mo !! Di !! Mi !! Do !! Fr | ! Status !! Gemeinde !! Rathaus !! Mo !! Di !! Mi !! Do !! Fr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 78: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| VG-angeh || [[Adelzhausen]] || Aichacher Str. 12 || || 14-18 || || || | | VG-angeh || [[Adelzhausen]] || Aichacher Str. 12 || || 14-18 || || || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | VG-Sitz || [[Pöttmes]] || Marktplatz 18 || 7.30-12 || 7.30-12, 13-17 || 7.30-12 || 7.30-12, 13-18 || 7.30-12 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | VG-angeh || [[Todtenweis]] || St.-Afra-Str. 18 || 18-19 || || 10-12 || || | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| Zeile 276: | Zeile 272: | ||
* Hbfo/Bav. 300 EMAK 1000 (Altlandkr Aichach) | * Hbfo/Bav. 300 EMAK 1000 (Altlandkr Aichach) | ||
* Hbfo/Bav. 140 E 208-2 (Bayer Städtebuch) | * Hbfo/Bav. 140 E 208-2 (Bayer Städtebuch) | ||
| + | |||
| + | == erledigen == | ||
| + | |||
| + | * 3.10. rumfahren | ||
| + | * ggf. noch Wappenverwendung dokumentieren | ||
| + | * GDA | ||
| + | * Stabi | ||
| + | * Archiv Augsburg | ||
| + | * Affing: F seit wann; Wappengrafik neu | ||
| + | * Aichach: F seit wann | ||
| + | * Friedberg: vor 1964; Altgem Derching | ||
| + | * Kühbach: seit wann; Altgem Haslangkreit | ||
| + | * Merching: seit wann | ||
| + | * Mering: seit wann | ||
| + | * Petersdorf: Altgem Schönleiten | ||
| + | * Pöttmes: seit wann | ||
| + | * Schmiechen: seit wann | ||
| + | * LRA: zuständiger für Wappensachen; alte Fahnen; Beflaggung | ||
| + | |||
| + | F noch: | ||
| + | * Ried | ||
| + | * Schmiechen | ||
| + | * Lkr | ||
Version vom 30. Juli 2025, 11:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
besuchen
besuchen: alle 24 außer
- Affing (eig)
- Aindling (Gem)
- Hollenbach (Gem)
- Petersdorf (Gem)
- Rehling (eig)
- Schiltberg (Gem)
| Status | Gemeinde | Rathaus | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgem | Inchenhofen | Zisterzienserplatz 2 | 8-12 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 8-12 |
| VG-angeh | Baar (Schwaben) | Postweg 3 | 17-18 |
| |||
| VG-Sitz | Mering | Kirchplatz 4 | 8-12, 13.30-16 | 8-12 | 8-12 | 8-12, 13.30-18 | 8-12 |
| VG-angeh | Eurasburg | Schulstr. 4 | 14-18 |
| |||
| Einheitsgem | Aichach | Stadtplatz 48 | ?? |
erledigt
| Status | Gemeinde | Rathaus | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-angeh | Obergriesbach | Tannenweg 1 | 14-18 | 17-19 | |||
| VG-angeh | Sielenbach | Schwaigstr. 16 | 14-18 | ||||
| VG-angeh | Steindorf | Schulstr. 7 | ?? | ||||
| VG-Sitz | Dasing | Kirchstr. 7 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12, 13.30-18 | 8-12 |
| Einheitsgem | Merching | Hauptstr. 26 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12, 14-18 | 8-12 |
| VG-Sitz | Kühbach | Marktplatz 3 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12, 14-18 | 8-12 |
| Einheitsgem | Kissing | Pestalozzistr. 5 | 7.15-12 | 7.15-12, 14-17 | - | 7.15-12, 14-17 | 7.15-12 |
| Einheitsgem | Friedberg | Marienplatz 5 | ?? | ||||
| VG-angeh | Adelzhausen | Aichacher Str. 12 | 14-18 | ||||
| VG-Sitz | Pöttmes | Marktplatz 18 | 7.30-12 | 7.30-12, 13-17 | 7.30-12 | 7.30-12, 13-18 | 7.30-12 |
| VG-angeh | Todtenweis | St.-Afra-Str. 18 | 18-19 | 10-12 |
|
erfolglos
| Status | Gemeinde | Rathaus | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgem | Ried | Sirchenrieder Str. 1 | - | 7.15-12 | - | 14-18 | 7.15-12 |
| VG-angeh | Schmiechen | Ringstr. 42 | 16-19 |
Mo (Fahrtzeit 100 min, 13.30-17.30):
- Obergriesbach
- Sielenbach
- Schmiechen ---
Di vorm (Fahrz 90 min)
- Merching
- Steindorf
- Kissing
- Ried
- Dasing
- Kühbach
- Friedberg
Di nachm
- Adelzhausen
Mi vorm (8.30 los)
- Pöttmes
- Todtenweis
- (Schönleiten)
Mi nachm (15.30 los)
- Inchenhofen
- Baar (Schwaben)
- (Haslangkreit)
Do nachm (13.10 los)
- Mering
- Eurasburg
- (Derching)
Rest
- Aichach
- LRA?
GDA
GDA: alle 24 außer
- Merching
- (Mering)
außerdem alle Altgemeinden, vor allem
- Derching
- Haslangkreit
- Schönleiten
außerdem
- Landkreis Aichach
- Landkreis Friedberg
- Landkreis Aichach-Friedberg
E-Mails
Altlandkreise
alte Wappen:
- Aichach
- Friedberg
- Inchenhofen
- Kühbach
- Mering
- Pöttmes
neuere Wappen:
- Adelzhausen
- Affing
- Merching
- Obergriesbach
- Petersdorf
- Rehling
- Ried
- Schiltberg
- Schmiechen
ehem. Gemeinden
- Derching (gelb-blau-weiß) -> Friedberg
- Haslangkreit ?
- Schönleiten ?
Statistik
| Gemeinde | Jahr W | Jahr F | off / inoff |
|---|---|---|---|
| Adelzhausen | 1981 | 1981 | off |
| Affing | 1954 | ? | |
| Aichach | 1315ca | 19. Jh. | hist |
| Aindling | 1560ca | 1992 | off |
| Baar (Schwaben) | 1995 | 1995 | off |
| Dasing | 1987 | 1987 | off |
| Eurasburg | 1980 | 1980 | off |
| Friedberg | 1304ca | 1964 | off |
| Hollenbach | 1982 | 1982 | off |
| Inchenhofen | 1399ca | ? | |
| Kissing | 1964 | 1964 | off |
| Kühbach | 1526ca | ? | |
| Merching | 1954 | ? | inoff |
| Mering | 1838 | ? | inoff |
| Obergriesbach | 1987 | ? | |
| Petersdorf | 1982 | 1982 | off |
| Pöttmes | 1325ca | ? | inoff |
| Rehling | 1967 | 1967 | off |
| Ried | 1987 | ? | |
| Schiltberg | 1970 | ? | |
| Schmiechen | 1952 | ? | inoff |
| Sielenbach | 1971 | 1971 | off |
| Steindorf | 1982 | 1982 | off |
| Todtenweis | 1982 | 1982 | off
|
| Derching (Friedberg) | 1967 | 1967 | off |
| Haslangkreit (Kühbach) | 1957 | ? | |
| Schönleiten (Petersdorf) | 1954 | ? |
BSB
Aventinus:
- Hbfo/Bav. 300 EMAK 1000 (Altlandkr Aichach)
- Hbfo/Bav. 140 E 208-2 (Bayer Städtebuch)
erledigen
- 3.10. rumfahren
- ggf. noch Wappenverwendung dokumentieren
- GDA
- Stabi
- Archiv Augsburg
- Affing: F seit wann; Wappengrafik neu
- Aichach: F seit wann
- Friedberg: vor 1964; Altgem Derching
- Kühbach: seit wann; Altgem Haslangkreit
- Merching: seit wann
- Mering: seit wann
- Petersdorf: Altgem Schönleiten
- Pöttmes: seit wann
- Schmiechen: seit wann
- LRA: zuständiger für Wappensachen; alte Fahnen; Beflaggung
F noch:
- Ried
- Schmiechen
- Lkr