Landkreis Eichstätt:Landkreis Beilngries: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| − | | Bachhausen || [[Mühlhausen (Landkreis Neumarkt i.d.OPf.)|Mühlhausen]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Mühlhausen (Landkreis Neumarkt i.d.OPf.):Bachhausen|Bachhausen]] || [[Mühlhausen (Landkreis Neumarkt i.d.OPf.)|Mühlhausen]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| − | | Burggriesbach || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Burggriesbach|Burggriesbach]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| − | | Erasbach || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Erasbach|Erasbach]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Ernersdorf || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Ernersdorf|Ernersdorf]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Forchheim || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Forchheim|Forchheim]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Fribertshofen || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Fribertshofen|Fribertshofen]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| − | | Großberghausen || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Großberghausen|Großberghausen]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Hermannsberg || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Hermannsberg|Hermannsberg]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| − | | Höfen || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Höfen|Höfen]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Holnstein || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Holnstein|Holnstein]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Ittelhofen || [[Seubersdorf i.d.OPf.]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Seubersdorf i.d.OPf.:Ittelhofen|Ittelhofen]] || [[Seubersdorf i.d.OPf.]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| − | | Lauterbach || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Lauterbach|Lauterbach]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| − | | Oening || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Oening|Oening]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Ottmaring || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Dietfurt a.d.Altmühl:Ottmaring|Ottmaring]] || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
| − | | Plankstetten || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Plankstetten|Plankstetten]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Pollanten || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Pollanten|Pollanten]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Raitenbuch || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Raitenbuch|Raitenbuch]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Rudertshofen || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Rudertshofen|Rudertshofen]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Sollngriesbach || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Sollngriesbach|Sollngriesbach]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Staufersbuch || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Staufersbuch|Staufersbuch]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Stierbaum || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Stierbaum|Stierbaum]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Sulzkirchen || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Freystadt:Sulzkirchen|Sulzkirchen]] || [[Freystadt]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Thann || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Thann|Thann]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Töging || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Dietfurt a.d.Altmühl:Töging|Töging]] || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Vogelthal || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Dietfurt a.d.Altmühl:Vogelthal|Vogelthal]] || [[Dietfurt a.d.Altmühl]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Wallnsdorf || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Wallnsdorf|Wallnsdorf]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Waltersberg || [[Deining]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Deining:Waltersberg|Waltersberg]] || [[Deining]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Wattenberg || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Wattenberg|Wattenberg]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Weidenwang || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Weidenwang|Weidenwang]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| − | | Winterzhofen || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] | + | | [[Berching:Winterzhofen|Winterzhofen]] || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2017, 09:36 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Eichstätt bzw. des Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Wappen
DE: Über Schildfuß mit den bayerischen Rauten in Rot ein wachsender silberner Bischofsstab, dem eine liegende goldene Hirschstange unterlegt ist.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):