Emden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Grafiken aus der Literatur === ''Die Stadtfarben sind seit 1602 in dieser Folge bekannt.'' <gallery> Datei:Neu5x-103-emden.jpg|Wappen und F…“) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Neu5x-103-emden.jpg|Wappen und Flagge von Emden; aus: [[Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost]], Bild 103 | Datei:Neu5x-103-emden.jpg|Wappen und Flagge von Emden; aus: [[Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost]], Bild 103 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Grafiken aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Emden1.jpg|von [https://web.archive.org/web/20060209171508/http://www.schild-flaggen.de/flags_sonst/stadt-emden.jpg schild-flaggen.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
[[Kategorie:Gelb-Rot-Blau]] | [[Kategorie:Gelb-Rot-Blau]] | ||
[[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Hissflagge mit Wappen]] | ||
Version vom 27. März 2016, 22:22 Uhr
Flagge
Grafiken aus der Literatur
Die Stadtfarben sind seit 1602 in dieser Folge bekannt.
Wappen und Flagge von Emden; aus: Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost, Bild 103