Regierungsbezirk Karlsruhe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|[[Rhein-Neckar-Kreis]] || Landkreis || Karlsruhe | |[[Rhein-Neckar-Kreis]] || Landkreis || Karlsruhe | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten) == | ||
| + | |||
| + | {{Special:MultiCategorySearch/include=Gemeinde im Regierungsbezirk Karlsruhe}} | ||
[[Kategorie:Regierungsbezirk in Baden-Württemberg]] | [[Kategorie:Regierungsbezirk in Baden-Württemberg]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 12:21 Uhr
Landkreise und kreisfreie Städte
| Name | Status | Regierungsbezirk |
|---|---|---|
| Baden-Baden | kreisfreie Stadt | Karlsruhe |
| Calw | Landkreis | Karlsruhe |
| Enzkreis | Landkreis | Karlsruhe |
| Freudenstadt | Landkreis | Karlsruhe |
| Heidelberg | kreisfreie Stadt | Karlsruhe |
| Karlsruhe | kreisfreie Stadt | Karlsruhe |
| Karlsruhe | Landkreis | Karlsruhe |
| Mannheim | kreisfreie Stadt | Karlsruhe |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Landkreis | Karlsruhe |
| Pforzheim | kreisfreie Stadt | Karlsruhe |
| Rastatt | Landkreis | Karlsruhe |
| Rhein-Neckar-Kreis | Landkreis | Karlsruhe |
Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten)
ABDEH |
H (Fortsetzung)IKLMNOP |
RS
UW |