|
|
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | | | |
| | Kreisfeuerwehrtag | | Kreisfeuerwehrtag |
| − |
| |
| − | == Kategorienstruktur ==
| |
| − |
| |
| − | * A. Politische Geographie
| |
| − | ** Land
| |
| − | *** (Regierungsbezirk)
| |
| − | **** Landkreis/Kreis
| |
| − | ***** (Amt/Verbandsgemeinde ...)
| |
| − | ****** Gemeinde/Markt/Stadt ...
| |
| − |
| |
| − | * B. Gemeindetypen
| |
| − | ** Gemeinde
| |
| − | ** Markt
| |
| − | ** Stadt
| |
| − | ** Große Kreisstadt
| |
| − | ** Amt
| |
| − | ** Verbandsgemeinde
| |
| − | ** ....
| |
| − |
| |
| − | * C. Flaggendesign
| |
| − | ** Einfarbige Flagge
| |
| − | ** Streifenflagge
| |
| − | *** Zweistreifige Flagge
| |
| − | **** Rot-Weiß
| |
| − | **** Blau-Gelb
| |
| − | **** ...
| |
| − | *** Dreistreifige Flagge
| |
| − | **** Rot-Weiß-Schwarz
| |
| − | **** Blau-Gelb-Grün
| |
| − | **** ...
| |
| − | ** Flagge mit Wappen
| |
| − | *** Banner mit Wappen
| |
| − | *** Banner mit Wappen im Bannerhaupt
| |
| − | *** Knatterflagge mit Wappen
| |
| − | *** Hissflagge mit Wappen
| |
| − | ** Wappenbanner
| |
| − | ** Logoflagge
| |
| − |
| |
| − | * D. Flaggenform
| |
| − | ** Hissflagge
| |
| − | ** Hängeflagge
| |
| − | ** Banner
| |
| − | ** Knatterflagge
| |
| − | ** Auslegerflagge
| |
| − |
| |
| − | * E. Rechtlicher Status
| |
| − | ** Historisch
| |
| − | ** Offiziell genehmigt/verliehen
| |
| − | ** Inoffiziell
| |
| − | ** Nicht verwendet
| |
| − | ** Unklar
| |
| − |
| |
| − | * F. Verwendung
| |
| − | ** Rathaus
| |
| − | ** Maibaum
| |
| − | ** Volksfest
| |
| − | ** Vereinsjubiläume
| |
| − |
| |
| − | * G. Fotos nach Quellen
| |
| − | ** eigene Fotos
| |
| − | ** WWW
| |
| − | ** Buch
| |
| − | ** Zeitschrift
| |
| − | ** Broschüre
| |
| − | ** von Gemeinde
| |
| − |
| |
| − | * H. Textquellen
| |
| − | ** lokales Wappenbuch
| |
| − | ** Stadler
| |
| − | ** Städtebuch
| |
| − | ** Archiv
| |
| − |
| |
| − | * I. Fotogelegenheit
| |
| − | ** Fronleichnam
| |
| − | ** 1. Mai
| |
| − | ** 3. Oktober
| |
| − |
| |
| − | * J. Jahr der Verwendung
| |
| − |
| |
| − | * K. Jahr der Verleihung/Beschaffung
| |
| − |
| |
| − | * L. Recherchestatus
| |
| − | ** Status unklar
| |
| − | ** Farbfolge unklar
| |
| − |
| |
| − | * M. andere Flagge
| |
| − | ** Land
| |
| − | ** Deutschland
| |
| − | ** Europa
| |
| − | ** Partnergemeinde
| |
| | | | |
| | == neue Funde == | | == neue Funde == |
Version vom 1. April 2016, 22:47 Uhr
noch durchzusuchen
G:Stadtfahnen nach Seite 5
G:Amt
Okiwappen
Fahnen Fischer
FAB-Fahnenfabrik
Peter
Rödental
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_of_flags_of_municipalities_in_Germany
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_of_flags_of_districts_in_Germany
Kreisfeuerwehrtag
neue Funde
http://www.darstadt.de/darstadt/Allgemeines/DSC08530.JPG (Ochsenfurt)
http://www.ac82.de/fitness/diverses/2012/bezirksehrung.jpg ?? irgendwas um Schweinfurt
http://www.bezirk-unterfranken.de/media/www.bezirk-unterfranken.de/media/med_11009/15807_unterfraenkischekulturtage05.jpg ??
http://www.fahnen-fischer.de/stadtflaggen.html
sonstiges
http://www.boehlk.eu/bernburger-freiheit/files/2016/01/Leserbrief-20160122-1300.jpg (verschiedene in Sachsen-Anhalt)
http://ofv-112.de/wp-content/uploads/2015/05/Foto-3.jpg