Landkreis Freyung-Grafenau:Landkreis Wolfstein
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 27. September 2017, 15:04 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Freyung-Grafenau
Wappen
DE: Geteilt von Silber und Blau; oben ein aus der Teilungslinie wachsender roter Wolf, unten gekreuzt ein goldener Bischofsstab und eine goldene Schaufel.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Ahornöd | Freyung | |
| Altreichenau | Neureichenau | |
| Annathal | Mauth | |
| Außernbrünst | Röhrnbach | |
| Bischofsreut (ehem. Leopoldsreut) | Haidmühle | |
| Böhmzwiesel | Waldkirchen | |
| Finsterau | Mauth | |
| Freyung | Freyung | |
| Fürholz | Grainet | |
| Fürsteneck | Fürsteneck | |
| Grainet | Grainet | |
| Gsenget | Neureichenau | |
| Haidmühle (ehem. Frauenberg) | Haidmühle | |
| Harsdorf | Röhrnbach | |
| Heindlschlag | Jandelsbrunn | |
| Herzogsreut | Hinterschmiding | |
| Hintereben | Jandelsbrunn | |
| Hinterschmiding | Hinterschmiding | |
| Hohenau | Hohenau | |
| Jandelsbrunn | Jandelsbrunn | |
| Karlsbach | Waldkirchen | |
| Klafferstraß | Neureichenau | |
| Kreuzberg | Freyung | |
| Kumreut | Röhrnbach | |
| Lackenhäuser | Neureichenau | |
| Mauth | Mauth | |
| Neureichenau (ehem. Schimmelbach) | Neureichenau | |
| Niederperlesreut | Perlesreut | |
| Oberfrauenwald | Waldkirchen | |
| Oberndorf | Röhrnbach | |
| Ort | Freyung | |
| Perlesreut | Perlesreut | |
| Philippsreut | Philippsreut | |
| Praßreut | Röhrnbach | |
| Ratzing | Waldkirchen | |
| Rehberg | Grainet | |
| Ringelai (ehem. Kühbach) | Ringelai | |
| Röhrnbach | Röhrnbach | |
| Schiefweg | Waldkirchen | |
| Schönbrunn am Lusen | Hohenau | |
| Stadl | Waldkirchen | |
| Unterhöhenstetten | Waldkirchen | |
| Vorderfreundorf | Grainet | |
| Waldenreut | Perlesreut | |
| Waldkirchen | Waldkirchen | |
| Wasching | Ringelai | |
| Wilhelmsreut | Röhrnbach |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):