Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim:Landkreis Neustadt a.d.Aisch
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 12. Oktober 2017, 17:38 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wappen
DE: Geteilt; oben in Gold, beiderseits und oben mit einem von Silber und Rot gestückten Schildbord, ein wachsender, rot bewehrter schwarzer Löwe; unten die bayerischen Rauten.
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Abtsgreuth (Gemeinde Münchsteinach) | ||
| Altershausen (Gemeinde Münchsteinach) | ||
| Altselingsbach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Baudenbach | ||
| Beerbach (Gemeinde Dietersheim) | ||
| Bergtheim (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Birkenfeld (Stadt Neustadt a.d.Aisch) | ||
| Birnbaum (Gemeinde Gerhardshofen) | ||
| Bräuersdorf (Gemeinde Hagenbüchach) | ||
| Brunn (Markt Emskirchen) | ||
| Buchen (Markt Markt Erlbach) | ||
| Buchklingen (Markt Emskirchen) | ||
| Dachsbach | ||
| Demantsfürth (Markt Uehlfeld) | ||
| Dettendorf (Gemeinde Diespeck) | ||
| Diebach (Stadt Neustadt a.d.Aisch) | ||
| Diespeck | ||
| Dietenhofen (Landkreis Ansbach) | ||
| Dietersheim | ||
| Dippoldsberg (Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth) | ||
| Dürrnbuch (Markt Emskirchen) | ||
| Ebersbach (Gemeinde Wilhelmsdorf) | ||
| Ebersdorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Eckenberg (Markt Emskirchen) | ||
| Eggensee (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Emskirchen | ||
| Eschenbach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Frankenfeld (Markt Baudenbach) | ||
| Gerhardshofen | ||
| Göttelhöf (Gemeinde Gerhardshofen) | ||
| Gunzendorf (Markt Emskirchen) | ||
| Gutenstetten | ||
| Hagenbüchach | ||
| Hambühl (Markt Baudenbach) | ||
| Herpersdorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Herrnneuses (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Hirschneuses (Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Hohholz (Markt Emskirchen) | ||
| Jobstgreuth (Markt Markt Erlbach) | ||
| Kästel (Gemeinde Gerhardshofen) | ||
| Katterbach (Altkatterbach: Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Neukatterbach: Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Kirchfembach (Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth) | ||
| Klausaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Kotzenaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Langenfeld | ||
| Leonrod (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Linden (Markt Markt Erlbach) | ||
| Losaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Markt Erlbach | ||
| Mausdorf (Markt Emskirchen) | ||
| Mönchsberg (Markt Baudenbach) | ||
| Münchsteinach | ||
| Neidhardswinden (Markt Emskirchen) | ||
| Neudorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Neuebersbach (Gemeinde Münchsteinach) | ||
| Neuhof a.d.Zenn | ||
| Neustadt a.d.Aisch | ||
| Neuziegenrück (Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Oberfeldbrecht (Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Oberhöchstädt (Markt Dachsbach) | ||
| Oberroßbach (Gemeinde Dietersheim) | ||
| Pahres (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Peppenhöchstädt (Markt Uehlfeld) | ||
| Pirkach (Markt Emskirchen) | ||
| Rauschenberg (Markt Dachsbach) | ||
| Reinhardshofen (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Rennhofen (Markt Emskirchen) | ||
| Rockenbach (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Roßbach (Markt Baudenbach) | ||
| Schauerberg (Markt Emskirchen) | ||
| Schauerheim (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Schellert (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Schornweisach (Markt Uehlfeld) | ||
| Seubersdorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Siedelbach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Stübach (Gemeinde Diespeck) | ||
| Tragelhöchstädt (Markt Uehlfeld) | ||
| Traishöchstädt (Markt Dachsbach) | ||
| Trautskirchen | ||
| Uehlfeld | ||
| Unternesselbach (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Unterschweinach (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Wilhelmsdorf | ||
| Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) | ||
| Willmersbach (Gemeinde Gerhardshofen) |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):