Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim:Landkreis Neustadt a.d.Aisch
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 12. Oktober 2017, 17:41 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wappen
DE: Geteilt; oben in Gold, beiderseits und oben mit einem von Silber und Rot gestückten Schildbord, ein wachsender, rot bewehrter schwarzer Löwe; unten die bayerischen Rauten.
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Abtsgreuth | Münchsteinach) | |
| Altershausen | Münchsteinach) | |
| Altselingsbach | Markt Erlbach) | |
| Baudenbach | ||
| Beerbach | Dietersheim) | |
| Bergtheim | Gutenstetten) | |
| Birkenfeld | Neustadt a.d.Aisch) | |
| Birnbaum | Gerhardshofen) | |
| Bräuersdorf | Hagenbüchach) | |
| Brunn | Emskirchen) | |
| Buchen | Markt Erlbach) | |
| Buchklingen | Emskirchen) | |
| Dachsbach | ||
| Demantsfürth | Uehlfeld) | |
| Dettendorf | Diespeck) | |
| Diebach | Neustadt a.d.Aisch) | |
| Diespeck | ||
| Dietenhofen | Landkreis Ansbach) | |
| Dietersheim | ||
| Dippoldsberg | Wilhermsdorf | Landkreis Fürth) |
| Dürrnbuch | Emskirchen) | |
| Ebersbach | Wilhelmsdorf) | |
| Ebersdorf | Dietenhofen | Landkreis Ansbach) |
| Eckenberg | Emskirchen) | |
| Eggensee | Neustadt an der Aisch) | |
| Emskirchen | ||
| Eschenbach | Markt Erlbach) | |
| Frankenfeld | Baudenbach) | |
| Gerhardshofen | ||
| Göttelhöf | Gerhardshofen) | |
| Gunzendorf | Emskirchen) | |
| Gutenstetten | ||
| Hagenbüchach | ||
| Hambühl | Baudenbach) | |
| Herpersdorf | Dietenhofen | Landkreis Ansbach) |
| Herrnneuses | Neustadt an der Aisch) | |
| Hirschneuses | Neuhof an der Zenn) | |
| Hohholz | Emskirchen) | |
| Jobstgreuth | Markt Erlbach) | |
| Kästel (Gemeinde Gerhardshofen) | ||
| Katterbach (Altkatterbach: Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Neukatterbach: Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Kirchfembach (Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth) | ||
| Klausaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Kotzenaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Langenfeld | ||
| Leonrod (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Linden (Markt Markt Erlbach) | ||
| Losaurach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Markt Erlbach | ||
| Mausdorf (Markt Emskirchen) | ||
| Mönchsberg (Markt Baudenbach) | ||
| Münchsteinach | ||
| Neidhardswinden (Markt Emskirchen) | ||
| Neudorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Neuebersbach (Gemeinde Münchsteinach) | ||
| Neuhof a.d.Zenn | ||
| Neustadt a.d.Aisch | ||
| Neuziegenrück (Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Oberfeldbrecht (Markt Neuhof an der Zenn) | ||
| Oberhöchstädt (Markt Dachsbach) | ||
| Oberroßbach (Gemeinde Dietersheim) | ||
| Pahres (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Peppenhöchstädt (Markt Uehlfeld) | ||
| Pirkach (Markt Emskirchen) | ||
| Rauschenberg (Markt Dachsbach) | ||
| Reinhardshofen (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Rennhofen (Markt Emskirchen) | ||
| Rockenbach (Gemeinde Gutenstetten) | ||
| Roßbach (Markt Baudenbach) | ||
| Schauerberg (Markt Emskirchen) | ||
| Schauerheim (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Schellert (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Schornweisach (Markt Uehlfeld) | ||
| Seubersdorf (Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach) | ||
| Siedelbach (Markt Markt Erlbach) | ||
| Stübach (Gemeinde Diespeck) | ||
| Tragelhöchstädt (Markt Uehlfeld) | ||
| Traishöchstädt (Markt Dachsbach) | ||
| Trautskirchen | ||
| Uehlfeld | ||
| Unternesselbach (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Unterschweinach (Stadt Neustadt an der Aisch) | ||
| Wilhelmsdorf | ||
| Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) | ||
| Willmersbach (Gemeinde Gerhardshofen) |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):