Kategorie:Gemeinde in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
* Burgenland 171 -> 22 (12,87%)
+
* Burgenland 171 -> 23 (13,45%)
* Kärnten 132 -> 62 (46,97%)
+
* Kärnten 132 -> 66 (50,00%)
* Niederösterreich 573 -> 140 (24,43%)
+
* Niederösterreich 573 -> 148 (25,83%)
* Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 248 (56,62%)
+
* Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 252 (57,53%)
* Salzburg 119 -> 82 (68,91%)
+
* Salzburg 119 -> 83 (69,75%)
* Steiermark 287 (ehem. 542) -> 179 (62,37%)
+
* Steiermark 287 (ehem. 542) -> 185 (64,46%)
* Tirol 279 -> 195 (69,89%)
+
* Tirol 279 -> 198 (70,97%)
 
* Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
 
* Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
 
* Wien 1 -> 1 (100,00%)
 
* Wien 1 -> 1 (100,00%)
  
'''SUMME 2096 -> 1025 (48,90%)'''
+
'''SUMME 2096 -> 1052 (50,19%)'''
  
 
[[Kategorie:Österreich]]
 
[[Kategorie:Österreich]]

Version vom 21. November 2019, 20:00 Uhr

  • Burgenland 171 -> 23 (13,45%)
  • Kärnten 132 -> 66 (50,00%)
  • Niederösterreich 573 -> 148 (25,83%)
  • Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 252 (57,53%)
  • Salzburg 119 -> 83 (69,75%)
  • Steiermark 287 (ehem. 542) -> 185 (64,46%)
  • Tirol 279 -> 198 (70,97%)
  • Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
  • Wien 1 -> 1 (100,00%)

SUMME 2096 -> 1052 (50,19%)

Seiten in der Kategorie „Gemeinde in Österreich“

Es werden 200 von insgesamt 1.218 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:

(vorherige 200) (nächste 200)

A

A (Fortsetzung)

A (Fortsetzung)

(vorherige 200) (nächste 200)