Kategorie:Gemeinde in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
* Burgenland 171 -> 23 (13,45%)
+
* Burgenland 171 -> 27 (15,79%)
* Kärnten 132 -> 67 (50,76%)
+
* Kärnten 132 -> 68 (51,52%)
* Niederösterreich 573 -> 148 (25,83%)
+
* Niederösterreich 573 -> 154 (26,88%)
* Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 290 (66,21%)
+
* Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 292 (66,67%)
* Salzburg 119 -> 83 (69,75%)
+
* Salzburg 119 -> 84 (70,59%)
 
* Steiermark 286 (ehem. 542) -> 286 (100,00%)
 
* Steiermark 286 (ehem. 542) -> 286 (100,00%)
 
* Tirol 279 -> 198 (70,97%)
 
* Tirol 279 -> 198 (70,97%)
Zeile 9: Zeile 9:
 
* Wien 1 -> 1 (100,00%)
 
* Wien 1 -> 1 (100,00%)
  
'''SUMME 2095 -> 1192 (56,90%)'''
+
'''SUMME 2095 -> 1206 (57,57%)'''
  
 
[[Kategorie:Österreich]]
 
[[Kategorie:Österreich]]

Version vom 16. August 2023, 10:51 Uhr

  • Burgenland 171 -> 27 (15,79%)
  • Kärnten 132 -> 68 (51,52%)
  • Niederösterreich 573 -> 154 (26,88%)
  • Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 292 (66,67%)
  • Salzburg 119 -> 84 (70,59%)
  • Steiermark 286 (ehem. 542) -> 286 (100,00%)
  • Tirol 279 -> 198 (70,97%)
  • Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
  • Wien 1 -> 1 (100,00%)

SUMME 2095 -> 1206 (57,57%)

Seiten in der Kategorie „Gemeinde in Österreich“

Es werden 200 von insgesamt 1.218 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:

(vorherige 200) (nächste 200)

A

A (Fortsetzung)

A (Fortsetzung)

(vorherige 200) (nächste 200)