Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (10:43, 25. Dez. 2015)
  2. AT:Wien/Hernals‏‎ (12:56, 12. Mär. 2016)
  3. Q:sta65‏‎ (13:23, 12. Mär. 2016)
  4. Q:sta68‏‎ (13:24, 12. Mär. 2016)
  5. Q:neu39a‏‎ (09:55, 19. Mär. 2016)
  6. Q:neu5x‏‎ (17:03, 22. Mär. 2016)
  7. Varel:Dangast‏‎ (17:28, 27. Mär. 2016)
  8. Q:rwm26‏‎ (12:42, 12. Apr. 2016)
  9. Berlin:Bezirk Spandau‏‎ (12:06, 14. Apr. 2016)
  10. Berlin:Bezirk Mitte‏‎ (10:45, 15. Apr. 2016)
  11. Berlin:Bezirk Pankow‏‎ (10:45, 15. Apr. 2016)
  12. Berlin:Bezirk Steglitz-Zehlendorf‏‎ (10:45, 15. Apr. 2016)
  13. Mainz:Mombach‏‎ (11:32, 10. Mai 2016)
  14. Egling‏‎ (10:14, 30. Jun. 2016)
  15. Adelshofen‏‎ (10:13, 1. Jul. 2016)
  16. Alfeld‏‎ (10:13, 1. Jul. 2016)
  17. Altendorf‏‎ (10:15, 1. Jul. 2016)
  18. Altenmarkt‏‎ (10:16, 1. Jul. 2016)
  19. Altenstadt‏‎ (10:17, 1. Jul. 2016)
  20. Aschau‏‎ (10:17, 1. Jul. 2016)
  21. Ascheberg‏‎ (10:18, 1. Jul. 2016)
  22. Au‏‎ (10:18, 1. Jul. 2016)
  23. Falkenstein‏‎ (12:01, 1. Jul. 2016)
  24. Forst‏‎ (12:04, 1. Jul. 2016)
  25. Freudenberg‏‎ (12:07, 1. Jul. 2016)
  26. Fürstenberg‏‎ (12:14, 1. Jul. 2016)
  27. Furth‏‎ (12:18, 1. Jul. 2016)
  28. Feldkirchen‏‎ (12:24, 1. Jul. 2016)
  29. Frankfurt‏‎ (12:26, 1. Jul. 2016)
  30. Denkendorf‏‎ (12:26, 1. Jul. 2016)
  31. Diedorf‏‎ (12:27, 1. Jul. 2016)
  32. Baar‏‎ (12:27, 1. Jul. 2016)
  33. Babenhausen‏‎ (12:28, 1. Jul. 2016)
  34. Bach‏‎ (12:28, 1. Jul. 2016)
  35. Bargstedt‏‎ (12:28, 1. Jul. 2016)
  36. Bayerbach‏‎ (12:29, 1. Jul. 2016)
  37. Bergen‏‎ (12:30, 1. Jul. 2016)
  38. Bokel‏‎ (12:32, 1. Jul. 2016)
  39. Bissingen‏‎ (12:32, 1. Jul. 2016)
  40. Bockhorn‏‎ (12:33, 1. Jul. 2016)
  41. Bruckberg‏‎ (12:33, 1. Jul. 2016)
  42. Buxheim‏‎ (12:34, 1. Jul. 2016)
  43. Boos‏‎ (12:34, 1. Jul. 2016)
  44. Birnbach‏‎ (12:34, 1. Jul. 2016)
  45. Bernried‏‎ (12:35, 1. Jul. 2016)
  46. Breitenbrunn‏‎ (12:35, 1. Jul. 2016)
  47. Brunn‏‎ (12:36, 1. Jul. 2016)
  48. Nauheim‏‎ (12:38, 1. Jul. 2016)
  49. Sulza‏‎ (12:38, 1. Jul. 2016)
  50. Taufkirchen‏‎ (12:40, 1. Jul. 2016)
  51. Ehingen‏‎ (12:43, 1. Jul. 2016)
  52. Egg‏‎ (12:44, 1. Jul. 2016)
  53. Eching‏‎ (12:44, 1. Jul. 2016)
  54. Eisenberg‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  55. Emmering‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  56. Erlbach‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  57. Eurasburg‏‎ (12:46, 1. Jul. 2016)
  58. Ettringen‏‎ (12:47, 1. Jul. 2016)
  59. Gars‏‎ (12:51, 1. Jul. 2016)
  60. Grafschaft‏‎ (12:54, 1. Jul. 2016)
  61. Gundelfingen‏‎ (12:56, 1. Jul. 2016)
  62. Garching‏‎ (12:57, 1. Jul. 2016)
  63. Freie und Hansestadt Hamburg:Vierlande‏‎ (13:02, 1. Jul. 2016)
  64. Haldenwang‏‎ (13:30, 1. Jul. 2016)
  65. Halle‏‎ (13:33, 1. Jul. 2016)
  66. Haselbach‏‎ (13:34, 1. Jul. 2016)
  67. Hattenhofen‏‎ (13:36, 1. Jul. 2016)
  68. Hofstetten‏‎ (13:38, 1. Jul. 2016)
  69. Hohenfels‏‎ (13:39, 1. Jul. 2016)
  70. Holzheim‏‎ (13:45, 1. Jul. 2016)
  71. Jettenbach‏‎ (19:36, 1. Jul. 2016)
  72. Krumbach‏‎ (19:48, 1. Jul. 2016)
  73. Kastl‏‎ (19:50, 1. Jul. 2016)
  74. Königstein‏‎ (19:59, 1. Jul. 2016)
  75. Kirchheim‏‎ (20:09, 1. Jul. 2016)
  76. Langenbach‏‎ (10:34, 2. Jul. 2016)
  77. Langwedel‏‎ (10:36, 2. Jul. 2016)
  78. Lauben‏‎ (11:08, 2. Jul. 2016)
  79. Lautertal‏‎ (11:37, 2. Jul. 2016)
  80. Leimbach‏‎ (11:41, 2. Jul. 2016)
  81. Lorch‏‎ (13:14, 2. Jul. 2016)
  82. Lindenberg‏‎ (13:17, 2. Jul. 2016)
  83. Mettenheim‏‎ (13:31, 2. Jul. 2016)
  84. Moosburg‏‎ (13:35, 2. Jul. 2016)
  85. Mühlhausen‏‎ (13:43, 2. Jul. 2016)
  86. Naumburg‏‎ (13:58, 2. Jul. 2016)
  87. Neufahrn‏‎ (13:59, 2. Jul. 2016)
  88. Neukirchen‏‎ (14:10, 2. Jul. 2016)
  89. Neunkirchen‏‎ (14:18, 2. Jul. 2016)
  90. Neuhaus‏‎ (14:23, 2. Jul. 2016)
  91. Neuried‏‎ (14:24, 2. Jul. 2016)
  92. Neunburg‏‎ (14:35, 2. Jul. 2016)
  93. Rettenbach‏‎ (15:00, 2. Jul. 2016)
  94. Oberhausen‏‎ (15:22, 2. Jul. 2016)
  95. Offenbach‏‎ (15:25, 2. Jul. 2016)
  96. Oberndorf‏‎ (15:29, 2. Jul. 2016)
  97. Polling‏‎ (15:34, 2. Jul. 2016)
  98. Petersberg‏‎ (16:09, 2. Jul. 2016)
  99. Petersdorf‏‎ (16:12, 2. Jul. 2016)
  100. Rohr‏‎ (18:39, 2. Jul. 2016)
  101. Rohrdorf‏‎ (18:41, 2. Jul. 2016)
  102. Rain‏‎ (18:44, 2. Jul. 2016)
  103. Rammingen‏‎ (18:46, 2. Jul. 2016)
  104. Ramsau‏‎ (18:51, 2. Jul. 2016)
  105. Rimbach‏‎ (19:39, 2. Jul. 2016)
  106. Rodenbach‏‎ (19:41, 2. Jul. 2016)
  107. Rottenburg‏‎ (19:52, 2. Jul. 2016)
  108. Schorndorf‏‎ (20:05, 2. Jul. 2016)
  109. Schwabhausen‏‎ (20:08, 2. Jul. 2016)
  110. Schwenningen‏‎ (23:42, 2. Jul. 2016)
  111. Schwarzenberg‏‎ (23:45, 2. Jul. 2016)
  112. Schönau‏‎ (23:59, 2. Jul. 2016)
  113. Schönberg‏‎ (00:05, 3. Jul. 2016)
  114. Dillingen‏‎ (00:09, 3. Jul. 2016)
  115. Lindau‏‎ (00:10, 3. Jul. 2016)
  116. Lichtenfels‏‎ (00:11, 3. Jul. 2016)
  117. Landsberg‏‎ (00:11, 3. Jul. 2016)
  118. Neuburg‏‎ (00:12, 3. Jul. 2016)
  119. Friedberg‏‎ (00:13, 3. Jul. 2016)
  120. Landau‏‎ (00:14, 3. Jul. 2016)
  121. Wald‏‎ (00:22, 3. Jul. 2016)
  122. Velden‏‎ (09:30, 3. Jul. 2016)
  123. Vöhringen‏‎ (09:32, 3. Jul. 2016)
  124. Vierkirchen‏‎ (09:38, 3. Jul. 2016)
  125. Wartenberg‏‎ (09:40, 3. Jul. 2016)
  126. Wörth‏‎ (09:44, 3. Jul. 2016)
  127. Waldstetten‏‎ (09:45, 3. Jul. 2016)
  128. Wasserburg‏‎ (09:47, 3. Jul. 2016)
  129. Weiden‏‎ (09:50, 3. Jul. 2016)
  130. Weiding‏‎ (10:13, 3. Jul. 2016)
  131. Weil‏‎ (10:15, 3. Jul. 2016)
  132. Weilheim‏‎ (10:16, 3. Jul. 2016)
  133. Werder‏‎ (10:24, 3. Jul. 2016)
  134. Wiesenbach‏‎ (10:48, 3. Jul. 2016)
  135. Winterbach‏‎ (10:52, 3. Jul. 2016)
  136. Zell‏‎ (11:43, 3. Jul. 2016)
  137. Seedorf‏‎ (11:45, 3. Jul. 2016)
  138. Stammham‏‎ (11:48, 3. Jul. 2016)
  139. Steinkirchen‏‎ (11:51, 3. Jul. 2016)
  140. Seefeld‏‎ (11:54, 3. Jul. 2016)
  141. Eschenbach‏‎ (14:16, 3. Jul. 2016)
  142. Bernau‏‎ (14:42, 3. Jul. 2016)
  143. Mehring‏‎ (14:43, 3. Jul. 2016)
  144. Leonberg‏‎ (15:50, 3. Jul. 2016)
  145. Haibach‏‎ (15:51, 3. Jul. 2016)
  146. Ensdorf‏‎ (15:53, 3. Jul. 2016)
  147. Moos‏‎ (15:55, 3. Jul. 2016)
  148. Breitenthal‏‎ (16:04, 3. Jul. 2016)
  149. Seehausen‏‎ (18:52, 3. Jul. 2016)
  150. Senden‏‎ (18:53, 3. Jul. 2016)
  151. Sontheim‏‎ (18:56, 3. Jul. 2016)
  152. Steinach‏‎ (19:00, 3. Jul. 2016)
  153. Steindorf‏‎ (19:04, 3. Jul. 2016)
  154. Steinfeld‏‎ (19:08, 3. Jul. 2016)
  155. Stetten‏‎ (19:14, 3. Jul. 2016)
  156. Stockstadt‏‎ (19:16, 3. Jul. 2016)
  157. Straßburg‏‎ (19:19, 3. Jul. 2016)
  158. Berg‏‎ (17:22, 9. Jul. 2016)
  159. Q:kol91‏‎ (17:32, 18. Jul. 2016)
  160. Q:gfr15‏‎ (19:56, 20. Jul. 2016)
  161. Q:sta64‏‎ (18:13, 29. Jul. 2016)
  162. Q:UB‏‎ (17:28, 30. Jul. 2016)
  163. Q:kön01‏‎ (19:43, 2. Aug. 2016)
  164. Kirchdorf‏‎ (10:33, 5. Aug. 2016)
  165. Altdorf‏‎ (12:27, 6. Aug. 2016)
  166. Bergheim‏‎ (12:02, 8. Aug. 2016)
  167. Landkreis Marktoberdorf‏‎ (11:12, 9. Aug. 2016)
  168. Landkreis Mindelheim‏‎ (11:18, 9. Aug. 2016)
  169. Q:sta63‏‎ (09:19, 12. Aug. 2016)
  170. Landkreis Neuburg a.d.Donau‏‎ (16:30, 16. Aug. 2016)
  171. Grub‏‎ (20:58, 21. Aug. 2016)
  172. Ahorn‏‎ (21:00, 21. Aug. 2016)
  173. Ebersdorf‏‎ (21:02, 21. Aug. 2016)
  174. Q:pöt08‏‎ (18:52, 24. Aug. 2016)
  175. Bitterfeld-Wolfen:Bitterfeld‏‎ (19:29, 27. Aug. 2016)
  176. Dessau-Roßlau:Dessau‏‎ (19:30, 27. Aug. 2016)
  177. Landkreis Anhalt-Bitterfeld:Landkreis Köthen‏‎ (10:07, 28. Aug. 2016)
  178. Bundesrepublik Deutschland‏‎ (11:31, 28. Aug. 2016)
  179. Q:sta90‏‎ (22:06, 30. Aug. 2016)
  180. Q:sta52‏‎ (22:09, 30. Aug. 2016)
  181. Q:hen68‏‎ (22:20, 30. Aug. 2016)
  182. Q:HF‏‎ (22:21, 30. Aug. 2016)
  183. R:NHG-Bek‏‎ (18:57, 4. Sep. 2016)
  184. Münster‏‎ (09:41, 5. Sep. 2016)
  185. Breitenbronn‏‎ (11:16, 5. Sep. 2016)
  186. Inning‏‎ (11:19, 5. Sep. 2016)
  187. Moosen‏‎ (11:21, 5. Sep. 2016)
  188. Ried‏‎ (11:26, 5. Sep. 2016)
  189. Landkreis Ammerland‏‎ (13:12, 5. Sep. 2016)
  190. Landkreis Friesland‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  191. Landkreis Heidekreis‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  192. Landkreis Helmstedt‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  193. Landkreis Osterholz‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  194. Landkreis Uelzen‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  195. Landkreis Vechta‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  196. Landkreis Wolfenbüttel‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  197. Landkreis Diepholz‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  198. Landkreis Emsland‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  199. Vogtlandkreis‏‎ (13:18, 5. Sep. 2016)
  200. Landkreis Wittenberg‏‎ (13:18, 5. Sep. 2016)
  201. Kreis Rendsburg-Eckernförde‏‎ (13:19, 5. Sep. 2016)
  202. Landkreis Sömmerda‏‎ (13:20, 5. Sep. 2016)
  203. Landkreis Hersfeld-Rotenburg‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  204. Landkreis Kassel‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  205. Main-Taunus-Kreis‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  206. Landkreis Offenbach‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  207. Landkreis Ostprignitz-Ruppin‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  208. Landkreis Potsdam-Mittelmark‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  209. Landkreis Teltow-Fläming‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  210. Landkreis Uckermark‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  211. Q:lou69‏‎ (12:09, 11. Sep. 2016)
  212. Q:dec55‏‎ (12:10, 11. Sep. 2016)
  213. Q:ppc72‏‎ (12:11, 11. Sep. 2016)
  214. Q:stah01‏‎ (12:16, 11. Sep. 2016)
  215. Q:sci86‏‎ (12:18, 11. Sep. 2016)
  216. Q:sta66‏‎ (12:20, 11. Sep. 2016)
  217. Q:sta67‏‎ (12:22, 11. Sep. 2016)
  218. Q:sta70‏‎ (12:23, 11. Sep. 2016)
  219. Q:sta72‏‎ (12:24, 11. Sep. 2016)
  220. Q:sta71‏‎ (12:25, 11. Sep. 2016)
  221. Q:bdu87‏‎ (12:37, 11. Sep. 2016)
  222. Q:joh90‏‎ (12:40, 11. Sep. 2016)
  223. Q:joh89‏‎ (12:42, 11. Sep. 2016)
  224. Q:bdu87a‏‎ (12:44, 11. Sep. 2016)
  225. Q:ppd96‏‎ (12:46, 11. Sep. 2016)
  226. Q:gös84‏‎ (12:48, 11. Sep. 2016)
  227. Q:ruh29‏‎ (12:52, 11. Sep. 2016)
  228. Q:bau76‏‎ (12:56, 11. Sep. 2016)
  229. Q:ved03‏‎ (13:07, 11. Sep. 2016)
  230. Q:der99‏‎ (13:17, 11. Sep. 2016)
  231. Q:sta60‏‎ (13:18, 11. Sep. 2016)
  232. Q:lin96‏‎ (13:21, 11. Sep. 2016)
  233. Q:lkm91‏‎ (09:57, 12. Sep. 2016)
  234. Q:lkm71‏‎ (10:04, 12. Sep. 2016)
  235. Q:saa04a‏‎ (10:45, 12. Sep. 2016)
  236. Q:saa04b‏‎ (10:45, 12. Sep. 2016)
  237. Q:saa02a‏‎ (10:46, 12. Sep. 2016)
  238. Q:saa04c‏‎ (10:47, 12. Sep. 2016)
  239. Q:zec85‏‎ (18:45, 12. Sep. 2016)
  240. Q:red97‏‎ (12:04, 14. Sep. 2016)
  241. Q:saa99c‏‎ (10:59, 20. Sep. 2016)
  242. Q:lin99‏‎ (11:03, 20. Sep. 2016)
  243. Q:hup30‏‎ (11:12, 20. Sep. 2016)
  244. Q:mer91‏‎ (12:27, 21. Sep. 2016)
  245. Q:kor65‏‎ (12:22, 22. Sep. 2016)
  246. Duisburg:Ruhrort‏‎ (22:15, 27. Sep. 2016)
  247. Altenmünster:Violau‏‎ (22:51, 27. Sep. 2016)
  248. Mauerstetten:Steinholz‏‎ (11:50, 5. Okt. 2016)
  249. Mauerstetten:Hausen‏‎ (11:50, 5. Okt. 2016)
  250. Reichenbach‏‎ (18:17, 6. Okt. 2016)
  251. Stockheim‏‎ (13:33, 7. Okt. 2016)
  252. Q:sonstige‏‎ (12:11, 9. Okt. 2016)
  253. Landkreis Wunsiedel‏‎ (20:14, 9. Okt. 2016)
  254. Q:AT:sonstige1‏‎ (19:29, 20. Okt. 2016)
  255. Steinberg‏‎ (10:07, 22. Okt. 2016)
  256. POL:Junge Union‏‎ (14:36, 29. Okt. 2016)
  257. Altena‏‎ (17:24, 11. Nov. 2016)
  258. Arnsberg‏‎ (17:28, 11. Nov. 2016)
  259. Geilenkirchen‏‎ (17:50, 11. Nov. 2016)
  260. Hattingen‏‎ (17:54, 11. Nov. 2016)
  261. Kreuzau‏‎ (17:58, 11. Nov. 2016)
  262. Odenthal‏‎ (18:13, 11. Nov. 2016)
  263. Wermelskirchen‏‎ (18:18, 11. Nov. 2016)
  264. Würselen‏‎ (18:22, 11. Nov. 2016)
  265. Sankt Augustin‏‎ (18:33, 11. Nov. 2016)
  266. Verl‏‎ (19:05, 11. Nov. 2016)
  267. Beckum‏‎ (00:54, 12. Nov. 2016)
  268. Bedburg-Hau‏‎ (14:38, 12. Nov. 2016)
  269. Kreis Borken‏‎ (21:09, 12. Nov. 2016)
  270. Kreis Düren‏‎ (21:14, 12. Nov. 2016)
  271. Städteregion Aachen‏‎ (02:00, 13. Nov. 2016)
  272. Oberbergischer Kreis‏‎ (11:17, 13. Nov. 2016)
  273. Kreis Paderborn‏‎ (11:21, 13. Nov. 2016)
  274. Kreis Wesel‏‎ (11:50, 13. Nov. 2016)
  275. Wilnsdorf‏‎ (12:37, 13. Nov. 2016)
  276. Hemer‏‎ (12:52, 13. Nov. 2016)
  277. Warendorf‏‎ (13:01, 13. Nov. 2016)
  278. Harsewinkel‏‎ (13:08, 13. Nov. 2016)
  279. Ibbenbüren‏‎ (13:13, 13. Nov. 2016)
  280. Waldbröl‏‎ (13:21, 13. Nov. 2016)
  281. Velbert‏‎ (15:08, 13. Nov. 2016)
  282. Erkrath‏‎ (15:12, 13. Nov. 2016)
  283. Dormagen‏‎ (15:17, 13. Nov. 2016)
  284. Grevenbroich‏‎ (15:20, 13. Nov. 2016)
  285. Korschenbroich‏‎ (15:31, 13. Nov. 2016)
  286. Kaarst‏‎ (15:37, 13. Nov. 2016)
  287. Rommerskirchen‏‎ (15:47, 13. Nov. 2016)
  288. Neuss‏‎ (17:07, 13. Nov. 2016)
  289. Geldern‏‎ (19:14, 13. Nov. 2016)
  290. Kevelaer‏‎ (19:22, 13. Nov. 2016)
  291. Straelen‏‎ (19:27, 13. Nov. 2016)
  292. Issum‏‎ (19:30, 13. Nov. 2016)
  293. Uedem‏‎ (19:36, 13. Nov. 2016)
  294. Wachtendonk‏‎ (19:41, 13. Nov. 2016)
  295. Kerken‏‎ (19:46, 13. Nov. 2016)
  296. Kranenburg (Kreis Kleve)‏‎ (19:52, 13. Nov. 2016)
  297. Rhein-Kreis Neuss‏‎ (19:55, 13. Nov. 2016)
  298. Kreis Kleve‏‎ (19:55, 13. Nov. 2016)
  299. Brüggen‏‎ (20:12, 13. Nov. 2016)
  300. Grefrath‏‎ (20:14, 13. Nov. 2016)
  301. Schwalmtal (Kreis Viersen)‏‎ (20:21, 13. Nov. 2016)
  302. Kempen‏‎ (20:26, 13. Nov. 2016)
  303. Tönisvorst‏‎ (20:32, 13. Nov. 2016)
  304. Willich‏‎ (20:35, 13. Nov. 2016)
  305. Moers‏‎ (20:39, 13. Nov. 2016)
  306. Hamminkeln‏‎ (20:43, 13. Nov. 2016)
  307. Schermbeck‏‎ (20:46, 13. Nov. 2016)
  308. Hünxe‏‎ (20:48, 13. Nov. 2016)
  309. Alpen‏‎ (20:53, 13. Nov. 2016)
  310. Rheda-Wiedenbrück‏‎ (00:02, 15. Nov. 2016)
  311. Ascheberg (Kreis Coesfeld)‏‎ (00:04, 15. Nov. 2016)
  312. Lünen‏‎ (00:17, 15. Nov. 2016)
  313. Unna‏‎ (00:18, 15. Nov. 2016)
  314. Marsberg‏‎ (00:30, 15. Nov. 2016)
  315. Kreis Lippe‏‎ (00:42, 15. Nov. 2016)
  316. Kreis Herford‏‎ (11:47, 15. Nov. 2016)
  317. Kreis Gütersloh‏‎ (11:48, 15. Nov. 2016)
  318. Kreis Höxter‏‎ (11:53, 15. Nov. 2016)
  319. Kreis Minden-Lübbecke‏‎ (11:57, 15. Nov. 2016)
  320. Menden (Sauerland)‏‎ (12:01, 15. Nov. 2016)
  321. Recke‏‎ (12:05, 15. Nov. 2016)
  322. Telgte‏‎ (12:11, 15. Nov. 2016)
  323. Westerkappeln‏‎ (12:17, 15. Nov. 2016)
  324. Rhein-Sieg-Kreis‏‎ (15:01, 15. Nov. 2016)
  325. Kreis Steinfurt‏‎ (15:19, 15. Nov. 2016)
  326. Kreis Warendorf‏‎ (15:22, 15. Nov. 2016)
  327. Kreis Coesfeld‏‎ (15:26, 15. Nov. 2016)
  328. Kreis Recklinghausen‏‎ (16:05, 15. Nov. 2016)
  329. Kreis Euskirchen‏‎ (17:25, 15. Nov. 2016)
  330. Kreis Heinsberg‏‎ (17:31, 15. Nov. 2016)
  331. Rhein-Erft-Kreis‏‎ (17:36, 15. Nov. 2016)
  332. Rheinisch-Bergischer Kreis‏‎ (17:40, 15. Nov. 2016)
  333. Kreis Unna‏‎ (17:45, 15. Nov. 2016)
  334. Kreis Olpe‏‎ (17:49, 15. Nov. 2016)
  335. Kreis Soest‏‎ (17:53, 15. Nov. 2016)
  336. Kreis Siegen-Wittgenstein‏‎ (17:57, 15. Nov. 2016)
  337. Märkischer Kreis‏‎ (18:02, 15. Nov. 2016)
  338. Hochsauerlandkreis‏‎ (19:09, 15. Nov. 2016)
  339. Ennepe-Ruhr-Kreis‏‎ (19:12, 15. Nov. 2016)
  340. Neustadt in Sachsen‏‎ (20:36, 15. Nov. 2016)
  341. Hagen‏‎ (11:36, 16. Nov. 2016)
  342. Münster (Westfalen)‏‎ (11:45, 16. Nov. 2016)
  343. Solingen‏‎ (11:50, 16. Nov. 2016)
  344. Remscheid‏‎ (11:54, 16. Nov. 2016)
  345. Oberhausen (Nordrhein-Westfalen)‏‎ (11:56, 16. Nov. 2016)
  346. Mülheim an der Ruhr‏‎ (11:58, 16. Nov. 2016)
  347. Mönchengladbach‏‎ (12:05, 16. Nov. 2016)
  348. Detmold‏‎ (12:20, 16. Nov. 2016)
  349. Herford‏‎ (12:24, 16. Nov. 2016)
  350. Witten‏‎ (12:28, 16. Nov. 2016)
  351. Lemgo‏‎ (12:35, 16. Nov. 2016)
  352. Iserlohn‏‎ (12:39, 16. Nov. 2016)
  353. Lüdenscheid‏‎ (12:41, 16. Nov. 2016)
  354. Siegen‏‎ (13:10, 16. Nov. 2016)
  355. Winterberg‏‎ (13:30, 16. Nov. 2016)
  356. Meschede‏‎ (13:33, 16. Nov. 2016)
  357. Lennestadt‏‎ (13:37, 16. Nov. 2016)
  358. Erftstadt‏‎ (13:39, 16. Nov. 2016)
  359. Delbrück‏‎ (13:40, 16. Nov. 2016)
  360. Q:sck53‏‎ (13:55, 16. Nov. 2016)
  361. Verbandsgemeinde Alzey-Land‏‎ (20:25, 16. Nov. 2016)
  362. Landkreis Ahrweiler‏‎ (20:47, 16. Nov. 2016)
  363. Landkreis Südliche Weinstraße‏‎ (20:53, 16. Nov. 2016)
  364. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn‏‎ (21:08, 16. Nov. 2016)
  365. Verbandsgemeinde Hahnstätten‏‎ (21:09, 16. Nov. 2016)
  366. Arft‏‎ (21:10, 16. Nov. 2016)
  367. Baar (Landkreis Mayen-Koblenz)‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  368. Bornheim (Landkreis Alzey-Worms)‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  369. Bundenthal‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  370. Dahlheim‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  371. Enkenbach-Alsenborn‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  372. Esthal‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  373. Flonheim‏‎ (22:16, 16. Nov. 2016)
  374. Ginsweiler‏‎ (22:16, 16. Nov. 2016)
  375. Guldental‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  376. Heiligenroth‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  377. Hergersweiler‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  378. Hohenleimbach‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  379. Mauchenheim‏‎ (22:18, 16. Nov. 2016)
  380. Mehring (Landkreis Trier-Saarburg)‏‎ (22:18, 16. Nov. 2016)
  381. Monreal‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  382. Niederelbert‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  383. Ohlenhard‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  384. Rheinbreitbach‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  385. Steinfeld (Landkreis Südliche Weinstraße)‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  386. Thomm‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  387. Wackernheim‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  388. Wahlrod‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  389. Waldesch‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  390. Wöllstein‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  391. Bobenheim-Roxheim‏‎ (22:22, 16. Nov. 2016)
  392. Ludwigshafen am Rhein‏‎ (22:23, 16. Nov. 2016)
  393. Mainz‏‎ (22:23, 16. Nov. 2016)
  394. Pirmasens‏‎ (22:24, 16. Nov. 2016)
  395. Speyer‏‎ (22:24, 16. Nov. 2016)
  396. Bingen am Rhein‏‎ (22:35, 16. Nov. 2016)
  397. Wörrstadt‏‎ (22:35, 16. Nov. 2016)
  398. Bad Kreuznach‏‎ (22:36, 16. Nov. 2016)
  399. Eisenberg (Pfalz)‏‎ (22:37, 16. Nov. 2016)
  400. Andernach‏‎ (22:38, 16. Nov. 2016)
  401. Mayen‏‎ (22:38, 16. Nov. 2016)
  402. Linz am Rhein‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  403. Rheinböllen‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  404. Emmelshausen‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  405. Ransbach-Baumbach‏‎ (22:41, 16. Nov. 2016)
  406. Höhr-Grenzhausen‏‎ (22:41, 16. Nov. 2016)
  407. Frankenthal (Pfalz)‏‎ (23:37, 16. Nov. 2016)
  408. Trier‏‎ (23:47, 16. Nov. 2016)
  409. Hamm‏‎ (00:35, 17. Nov. 2016)
  410. Albig‏‎ (00:38, 17. Nov. 2016)
  411. Budenheim‏‎ (00:38, 17. Nov. 2016)
  412. Galenberg‏‎ (00:39, 17. Nov. 2016)
  413. Liebshausen‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  414. Koblenz‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  415. Leimbach (Landkreis Ahrweiler)‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  416. Misselberg‏‎ (00:41, 17. Nov. 2016)
  417. Trechtingshausen‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  418. Verbandsgemeinde Zell (Mosel)‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  419. Verbandsgemeinde Bad Bergzabern‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  420. Waldbreitbach‏‎ (21:56, 17. Nov. 2016)
  421. Kassel‏‎ (22:28, 17. Nov. 2016)
  422. Altenstadt (Wetteraukreis)‏‎ (22:29, 17. Nov. 2016)
  423. Friedberg (Hessen)‏‎ (22:29, 17. Nov. 2016)
  424. Eschwege‏‎ (22:30, 17. Nov. 2016)
