Beflaggung 2022-2023: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Rathaus/Gemeindekanzlei) |
(→Rathaus/Gemeindekanzlei) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis München|München]] || [[Oberschleißheim]] || Einh. || | + | | [[Landkreis München|München]] || [[Oberschleißheim]] || Einh. || GBD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis München|München]] || [[Unterschleißheim]] || Einh. || | + | | [[Landkreis München|München]] || [[Unterschleißheim]] || Einh. || 0BDE || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Haimhausen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Haimhausen]] || Einh. || GBDE || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Röhrmoos]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Röhrmoos]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Vierkirchen (Landkreis Dachau)|Vierkirchen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Vierkirchen (Landkreis Dachau)|Vierkirchen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Weichs]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Weichs]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Markt Indersdorf]] ||Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Markt Indersdorf]] ||Einh. || 00D0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Hilgertshausen-Tandern]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Dachau|Dachau]] || [[Hilgertshausen-Tandern]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Aresing]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Aresing]] || Einh. || GBD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Schrobenhausen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Schrobenhausen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Langenmosen]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Langenmosen]] || VG-angeh. || GBD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Ehekirchen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Ehekirchen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen)|Oberhausen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen)|Oberhausen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Rennertshofen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] || [[Rennertshofen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Tagmersheim]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Tagmersheim]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Rögling]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Rögling]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Monheim (Landkreis Donau-Ries)|Monheim]] || VG-Sitz || | + | | [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] || [[Monheim (Landkreis Donau-Ries)|Monheim]] || VG-Sitz || 0BD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Langenaltheim]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Langenaltheim]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Treuchtlingen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Treuchtlingen]] || Einh. || GBD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Heidenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen)|Heidenheim]] || VG-Sitz || | + | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Heidenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen)|Heidenheim]] || VG-Sitz || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Gnotzheim]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Gnotzheim]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Gunzenhausen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] || [[Gunzenhausen]] || Einh. || GBDE US FR Franken || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Arberg]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Arberg]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Bechhofen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Bechhofen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Herrieden]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Herrieden]] || Einh. || 0BD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Leutershausen]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Leutershausen]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Colmberg]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Colmberg]] || Einh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Windelsbach]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] || [[Windelsbach]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Burgbernheim]] || VG-Sitz || | + | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Burgbernheim]] || VG-Sitz || GB00 Franken || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Gallmersgarten]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Gallmersgarten]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Uffenheim]] || VG-Sitz || | + | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Uffenheim]] || VG-Sitz || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Gollhofen]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Gollhofen]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Oberickelsheim]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] || [[Oberickelsheim]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Ochsenfurt]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Ochsenfurt]] || Einh. || 00D0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Sommerhausen]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Sommerhausen]] || VG-angeh. || G0D0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Eibelstadt]] || VG-Sitz || | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Eibelstadt]] || VG-Sitz || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Randersacker]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Randersacker]] || Einh. || G000 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Würzburg]] (kreisfr. Stadt) || [[Würzburg]] || kreisfr. Stadt || GBDE Mozart || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[ | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Veitshöchheim]] || Einh. || GBDE || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis | + | | [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] || [[Thüngersheim]] || Einh. || 0000 UA PACE || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[ | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Zellingen]] || VG-Sitz || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[ | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Himmelstadt]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[ | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Karlstadt]] || Einh. || GB00 PartnerG || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[ | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Gemünden a.Main]] || Einh. || GBD0 || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[ | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Rieneck]] || Einh. || 0BDE || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Fellen]] || VG-angeh. || | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Burgsinn]] || VG-Sitz || 0 || || || || || || || || || || || || || || |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Fellen]] || VG-angeh. || 0 || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 178: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Lohr a.Main]] || Einh. || | + | | [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] || [[Lohr a.Main]] || Einh. || G000 UA || || || || || || || || || || || || || || |
|} | |} | ||
Version vom 8. Februar 2023, 11:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gemeinden
Rathaus/Gemeindekanzlei
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| Dachau | Markt Indersdorf (Kreisverkehr) | ||||||||||||||||
| Würzburg | Sommerhausen (Kreisverkehr) | ||||||||||||||||
| Würzburg | Sommerhausen (Touristinfo) | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | Karlstadt (Kreisverkehr) |
Verwaltungsgemeinschaften
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| Neuburg-Schrobenhausen | VG Schrobenhausen | ||||||||||||||||
| Donau-Ries | VG Monheim | ||||||||||||||||
| Weißenburg-Gunzenhausen | VG Hahnenkamm | ||||||||||||||||
| Weißenburg-Gunzenhausen | VG Gunzenhausen | ||||||||||||||||
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | VG Burgbernheim | ||||||||||||||||
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | VG Uffenheim | ||||||||||||||||
| Würzburg | VG Eibelstadt | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Zellingen | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Burgsinn | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Lohr a.Main |
Landkreise
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| München | Landkreis München | ||||||||||||||||
| Würzburg | Landkreis Würzburg | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | Landkreis Main-Spessart |
Bezirke
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| Bezirk Oberbayern | |||||||||||||||||
| Bezirk Unterfranken |