IT:Provincia autonoma di Trento/Comuni soppressi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| 50 || [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa|Pozza di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Poza|Poza]] || [[Potzach im Fasstal]] | | 50 || [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa|Pozza di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Poza|Poza]] || [[Potzach im Fasstal]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Valdaone:Praso|Praso]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Prax]] | + | | 51 || [[IT:Valdaone:Praso|Praso]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Prax]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Porfür]] / [[Prauer]] | + | | 52 || [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Porfür]] / [[Prauer]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Prezzo|Prezzo]] || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo|Pieve di Bono-Prezzo]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pretz]] | + | | 53 || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Prezzo|Prezzo]] || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo|Pieve di Bono-Prezzo]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pretz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Tre Ville:Ragoli|Ragoli]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ragel]] | + | | 54 || [[IT:Tre Ville:Ragoli|Ragoli]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ragel]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Novella:Revò|Revò]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Rawau]] / [[Nussdorf am Nonsberg]] | + | | 55 || [[IT:Novella:Revò|Revò]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Rawau]] / [[Nussdorf am Nonsberg]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Novella:Romallo|Romallo]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ramöl]] | + | | 56 || [[IT:Novella:Romallo|Romallo]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ramöl]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Rungaun]] / [[Ronkan]] | + | | 57 || [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Rungaun]] / [[Ronkan]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]] || [[IT:San Lorenzo Dorsino|San Lorenzo Dorsino]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Sankt Lorenz]] | + | | 58 || [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]] || [[IT:San Lorenzo Dorsino|San Lorenzo Dorsino]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Sankt Lorenz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Siror|Siror]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Siraur]] | + | | 59 || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Siror|Siror]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Siraur]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Predaia:Smarano|Smarano]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Smarein]] | + | | 60 || [[IT:Predaia:Smarano|Smarano]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Smarein]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Castel Ivano:Spera|Spera]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Spier]] | + | | 61 || [[IT:Castel Ivano:Spera|Spera]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Spier]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Striegen]] | + | | 62 || [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Striegen]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Predaia:Taio|Taio]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Thayl]] / [[Theyl]] | + | | 63 || [[IT:Predaia:Taio|Taio]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Thayl]] / [[Theyl]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville d'Anaunia:Tassullo|Tassullo]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Tassul]] | + | | 64 || [[IT:Ville d'Anaunia:Tassullo|Tassullo]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Tassul]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Vallelaghi:Terlago|Terlago]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Terlach]] | + | | 65 || [[IT:Vallelaghi:Terlago|Terlago]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Terlach]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Contà:Terres|Terres]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ters]] | + | | 66 || [[IT:Contà:Terres|Terres]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ters]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Tiarno di Sopra|Tiarno di Sopra]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 67 || [[IT:Ledro:Tiarno di Sopra|Tiarno di Sopra]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Tiarno di Sotto|Tiarno di Sotto]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 68 || [[IT:Ledro:Tiarno di Sotto|Tiarno di Sotto]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Tonadico|Tonadico]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 69 || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Tonadico|Tonadico]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Transacqua|Transacqua]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Plassenegg]] | + | | 70 || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Transacqua|Transacqua]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Plassenegg]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Predaia:Tres|Tres]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 71 || [[IT:Predaia:Tres|Tres]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville d'Anaunia:Tuenno|Tuenno]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 72 || [[IT:Ville d'Anaunia:Tuenno|Tuenno]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altavalle:Valda|Valda]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Wald im Fasstal]] | + | | 73 || [[IT:Altavalle:Valda|Valda]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Wald im Fasstal]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Warren]] | + | | 74 || [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Warren]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altopiano della Vigolana:Vattaro|Vattaro]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 75 || [[IT:Altopiano della Vigolana:Vattaro|Vattaro]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Predaia:Vervò|Vervò]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Verfau]] / [[Werfs]] | + | | 76 || [[IT:Predaia:Vervò|Vervò]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Verfau]] / [[Werfs]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Vallelaghi:Vezzano|Vezzano]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Vetzan]] | + | | 77 || [[IT:Vallelaghi:Vezzano|Vezzano]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Vetzan]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:San Giovanni di Fassa:Vigo di Fassa|Vigo di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] (B) || [[IT:Vich|Vich]] || [[Vig im Fasstal]] | + | | 78 || [[IT:San Giovanni di Fassa:Vigo di Fassa|Vigo di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] (B) || [[IT:Vich|Vich]] || [[Vig im Fasstal]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Porte di Rendena:Vigo Rendena|Vigo Rendena]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Vich im Randental]] | + | | 79 || [[IT:Porte di Rendena:Vigo Rendena|Vigo Rendena]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Vich im Randental]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altopiano della Vigolana:Vigolo Vattaro|Vigolo Vattaro]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Walzburg]] | + | | 80 || [[IT:Altopiano della Vigolana:Vigolo Vattaro|Vigolo Vattaro]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Walzburg]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 81 || [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Porte di Rendena:Villa Rendena|Villa Rendena]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Randendorf]] | + | | 82 || [[IT:Porte di Rendena:Villa Rendena|Villa Rendena]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Randendorf]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Terre d'Adige:Zambana|Zambana]] || [[IT:Terre d'Adige|Terre d'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zalban]] | + | | 83 || [[IT:Terre d'Adige:Zambana|Zambana]] || [[IT:Terre d'Adige|Terre d'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zalban]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo Lares:Zuclo|Zuclo]] || [[IT:Borgo Lares|Borgo Lares]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 84 || [[IT:Borgo Lares:Zuclo|Zuclo]] || [[IT:Borgo Lares|Borgo Lares]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2024, 13:09 Uhr
| Italia | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Trento (TN) | ||
| [[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Comuni soppressi
Comuni soppressi dopo 1945
| italiano | ricostituiti | anni | S | G |
|---|---|---|---|---|
| Beseno | Besenello Calliano |
1929-1947 | |
|
| Bleggio | Bleggio Inferiore Bleggio Superiore |
1928-1946 | |
|
| Bondo Breguzzo | Bondo Breguzzo |
1928-1946 | |
|
| Bondone Storo | Bondone Storo |
1928-1953 | |
|
| Mezzano-Imer | Mezzano Imer |
1927-1947 | |
|
| Primiero | Fiera di Primiero Sagron Mis Siror Tonadico Transacqua |
1927-1946 | |
|
| Spor | Spormaggiore Sporminore Cavedago |
1928-1947 | |
|
| Tiarno | Tiarno di Sopra Tiarno di Sotto |
1928-1947 | |
|