IT:Provincia autonoma di Trento/Comuni soppressi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Comuni soppressi dopo 1945) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| − | ! | + | ! !! citaliano !! aggregato a !! {{Hover title|stemma|S}} !! {{Hover title|bandiera|B}} !! {{Hover title|gonfalone|G}} !! ladino !! tedesco (antiqu.) |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Amblar-Don:Amblar|Amblar]] || [[IT:Amblar-Don|Amblar-Don]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Ambler]] | + | | 01 || [[IT:Amblar-Don:Amblar|Amblar]] || [[IT:Amblar-Don|Amblar-Don]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Ambler]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Valdaone:Bersone|Bersone]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bersaun]] | + | | 02 || [[IT:Valdaone:Bersone|Bersone]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bersaun]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Bezzecca|Bezzecca]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 03 || [[IT:Ledro:Bezzecca|Bezzecca]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Comano Terme:Bleggio Inferiore|Bleggio Inferiore]] || [[IT:Comano Terme|Comano Terme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] || || [[Niederpless]] / [[Niederbletsch]] | + | | 04 || [[IT:Comano Terme:Bleggio Inferiore|Bleggio Inferiore]] || [[IT:Comano Terme|Comano Terme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] || || [[Niederpless]] / [[Niederbletsch]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo Lares:Bolbeno|Bolbeno]] || [[IT:Borgo Lares|Borgo Lares]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Bulben]] | + | | 05 || [[IT:Borgo Lares:Bolbeno|Bolbeno]] || [[IT:Borgo Lares|Borgo Lares]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Bulben]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Sella Giudicarie:Bondo|Bondo]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bund]] | + | | 06 || [[IT:Sella Giudicarie:Bondo|Bondo]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bund]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altopiano della Vigolana:Bosentino|Bosentino]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || | + | | 07 || [[IT:Altopiano della Vigolana:Bosentino|Bosentino]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bregutz]] | + | | 08 || [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bregutz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Novella:Brez|Brez]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] (B) || || [[Bretz]] / [[Britsch]] | + | | 09 || [[IT:Novella:Brez|Brez]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] (B) || || [[Bretz]] / [[Britsch]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo Chiese:Brione|Brione]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Breon]] | + | | 10 || [[IT:Borgo Chiese:Brione|Brione]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Breon]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Novella:Cagnò|Cagnò]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kanau]] | + | | 11 || [[IT:Novella:Cagnò|Cagnò]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kanau]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Madruzzo:Calavino|Calavino]] || [[IT:Madruzzo|Madruzzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kalfein]] | + | | 12 || [[IT:Madruzzo:Calavino|Calavino]] || [[IT:Madruzzo|Madruzzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kalfein]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville di Fiemme:Carano|Carano]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kaldrein]] | + | | 13 || [[IT:Ville di Fiemme:Carano|Carano]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kaldrein]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo d'Anaunia:Castelfondo|Castelfondo]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kastelpfund]] | + | | 14 || [[IT:Borgo d'Anaunia:Castelfondo|Castelfondo]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kastelpfund]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Cembra Lisignago:Cembra|Cembra]] || [[IT:Cembra Lisignago|Cembra Lisignago]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zimmers]] / [[Zimber]] | + | | 15 || [[IT:Cembra Lisignago:Cembra|Cembra]] || [[IT:Cembra Lisignago|Cembra Lisignago]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zimmers]] / [[Zimber]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altopiano della Vigolana:Centa San Nicolò|Centa San Nicolò]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zenten]] | + | | 16 || [[IT:Altopiano della Vigolana:Centa San Nicolò|Centa San Nicolò]] || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zenten]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo Chiese:Cimego|Cimego]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zimek]] / [[Zimeck]] | + | | 17 || [[IT:Borgo Chiese:Cimego|Cimego]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Zimek]] / [[Zimeck]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Novella:Cloz|Cloz]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Klotz]] / [[Klätz]] | + | | 18 || [[IT:Novella:Cloz|Cloz]] || [[IT:Novella|Novella]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Klotz]] / [[Klätz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Concei|Concei]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Konzei]] | + | | 19 || [[IT:Ledro:Concei|Concei]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Konzei]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo Chiese:Condino|Condino]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kunden]] | + | | 20 || [[IT:Borgo Chiese:Condino|Condino]] || [[IT:Borgo Chiese|Borgo Chiese]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kunden]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Predaia:Coredo|Coredo]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Koreth]] | + | | 21 || [[IT:Predaia:Coredo|Coredo]] || [[IT:Predaia|Predaia]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Koreth]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Contà:Cunevo|Cunevo]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kuen]] | + | | 22 || [[IT:Contà:Cunevo|Cunevo]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Kuen]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville di Fiemme:Daiano|Daiano]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Deyen]] | + | | 23 || [[IT:Ville di Fiemme:Daiano|Daiano]] || [[IT:Ville di Fiemme|Ville di Fiemme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Deyen]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Valdaone:Daone|Daone]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Don]] | + | | 24 || [[IT:Valdaone:Daone|Daone]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Don]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Porte di Rendena:Darè|Darè]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ardey]] | + | | 25 || [[IT:Porte di Rendena:Darè|Darè]] || [[IT:Porte di Rendena|Porte di Rendena]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Ardey]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Dimaro Folgarida:Dimaro|Dimaro]] || [[IT:Dimaro Folgarida|Dimaro Folgarida]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Diemmer]] / [[Dietmarsdorf]] | + | | 26 || [[IT:Dimaro Folgarida:Dimaro|Dimaro]] || [[IT:Dimaro Folgarida|Dimaro Folgarida]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Diemmer]] / [[Dietmarsdorf]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Amblar-Don:Don|Don]] || [[IT:Amblar-Don|Amblar-Don]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Don]] | + | | 27 || [[IT:Amblar-Don:Don|Don]] || [[IT:Amblar-Don|Amblar-Don]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Don]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino|Dorsino]] || [[IT:San Lorenzo Dorsino|San Lorenzo Dorsino]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Dursin]] | + | | 28 || [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino|Dorsino]] || [[IT:San Lorenzo Dorsino|San Lorenzo Dorsino]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Dursin]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:San Michele all'Adige:Faedo|Faedo]] || [[IT:San Michele all'Adige|San Michele all'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pfaid]] / [[Vaid]] | + | | 29 || [[IT:San Michele all'Adige:Faedo|Faedo]] || [[IT:San Michele all'Adige|San Michele all'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pfaid]] / [[Vaid]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altavalle:Faver|Faver]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Faver]] / [[Fafer]] | + | | 30 || [[IT:Altavalle:Faver|Faver]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Faver]] / [[Fafer]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Fiera di Primiero|Fiera di Primiero]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Markt Primör]] | + | | 31 || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Fiera di Primiero|Fiera di Primiero]] || [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Markt Primör]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Contà:Flavon|Flavon]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pflaumb]] | + | | 32 || [[IT:Contà:Flavon|Flavon]] || [[IT:Contà|Contà]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pflaumb]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo d'Anaunia:Fondo|Fondo]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pfund]] | + | | 33 || [[IT:Borgo d'Anaunia:Fondo|Fondo]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Pfund]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altavalle:Grauno|Grauno]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || | + | | 34 || [[IT:Altavalle:Grauno|Grauno]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Altavalle:Grumes|Grumes]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Grumeis]] | + | | 35 || [[IT:Altavalle:Grumes|Grumes]] || [[IT:Altavalle|Altavalle]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Grumeis]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Yfän]] | + | | 36 || [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]] || [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Yfän]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Sella Giudicarie:Lardaro|Lardaro]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Larder]] | + | | 37 || [[IT:Sella Giudicarie:Lardaro|Lardaro]] || [[IT:Sella Giudicarie|Sella Giudicarie]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Noflag.png]] || || [[Larder]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Madruzzo:Lasino|Lasino]] || [[IT:Madruzzo|Madruzzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lassen]] | + | | 38 || [[IT:Madruzzo:Lasino|Lasino]] || [[IT:Madruzzo|Madruzzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lassen]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Cembra Lisignago:Lisignago|Lisignago]] || [[IT:Cembra Lisignago|Cembra Lisignago]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lissenach]] | + | | 39 || [[IT:Cembra Lisignago:Lisignago|Lisignago]] || [[IT:Cembra Lisignago|Cembra Lisignago]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lissenach]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Comano Terme:Lomaso|Lomaso]] || [[IT:Comano Terme|Comano Terme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] || || [[Lomaß]] | + | | 40 || [[IT:Comano Terme:Lomaso|Lomaso]] || [[IT:Comano Terme|Comano Terme]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] || || [[Lomaß]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Borgo d'Anaunia:Malosco|Malosco]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Malusch]] | + | | 41 || [[IT:Borgo d'Anaunia:Malosco|Malosco]] || [[IT:Borgo d'Anaunia|Borgo d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Malusch]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Molina di Ledro|Molina di Ledro]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lidermühle]] | + | | 42 || [[IT:Ledro:Molina di Ledro|Molina di Ledro]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Lidermühle]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Dimaro Folgarida:Monclassico|Monclassico]] || [[IT:Dimaro Folgarida|Dimaro Folgarida]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Munglassich]] / [[Sankt Vigil]] | + | | 43 || [[IT:Dimaro Folgarida:Monclassico|Monclassico]] || [[IT:Dimaro Folgarida|Dimaro Folgarida]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Munglassich]] / [[Sankt Vigil]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Tre Ville:Montagne|Montagne]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Welsch-Montan]] | + | | 44 || [[IT:Tre Ville:Montagne|Montagne]] || [[IT:Tre Ville|Tre Ville]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Welsch-Montan]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ville d'Anaunia:Nanno|Nanno]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Nain]] | + | | 45 || [[IT:Ville d'Anaunia:Nanno|Nanno]] || [[IT:Ville d'Anaunia|Ville d'Anaunia]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || ([[Datei:Noflag.png]])[[Datei:Drawing.png]] || || [[Nain]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]] || [[IT:Terre d'Adige|Terre d'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Schöffbrück]] | + | | 46 || [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]] || [[IT:Terre d'Adige|Terre d'Adige]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Schöffbrück]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Vallelaghi:Padergnone|Padergnone]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Paternion (TN)|Paternion]] | + | | 47 || [[IT:Vallelaghi:Padergnone|Padergnone]] || [[IT:Vallelaghi|Vallelaghi]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Paternion (TN)|Paternion]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]] || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo|Pieve di Bono-Prezzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bauner Pleif]] | + | | 48 || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]] || [[IT:Pieve di Bono-Prezzo|Pieve di Bono-Prezzo]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Bauner Pleif]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Ledro:Pieve di Ledro|Pieve di Ledro]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Löder]] | + | | 49 || [[IT:Ledro:Pieve di Ledro|Pieve di Ledro]] || [[IT:Ledro|Ledro]] || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Photo.png]] || || [[Löder]] |
|- | |- | ||
| − | | [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa|Pozza di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Poza|Poza]] || [[Potzach im Fasstal]] | + | | 50 || [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa|Pozza di Fassa]] || [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Poza|Poza]] || [[Potzach im Fasstal]] |
|- | |- | ||
| [[IT:Valdaone:Praso|Praso]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Prax]] | | [[IT:Valdaone:Praso|Praso]] || [[IT:Valdaone|Valdaone]] || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[Prax]] | ||
Version vom 30. Juli 2024, 13:04 Uhr
| Italia | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Trento (TN) | ||
| [[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Comuni soppressi
Comuni soppressi dopo 1945
| italiano | ricostituiti | anni | S | G |
|---|---|---|---|---|
| Beseno | Besenello Calliano |
1929-1947 | |
|
| Bleggio | Bleggio Inferiore Bleggio Superiore |
1928-1946 | |
|
| Bondo Breguzzo | Bondo Breguzzo |
1928-1946 | |
|
| Bondone Storo | Bondone Storo |
1928-1953 | |
|
| Mezzano-Imer | Mezzano Imer |
1927-1947 | |
|
| Primiero | Fiera di Primiero Sagron Mis Siror Tonadico Transacqua |
1927-1946 | |
|
| Spor | Spormaggiore Sporminore Cavedago |
1928-1947 | |
|
| Tiarno | Tiarno di Sopra Tiarno di Sotto |
1928-1947 | |
|