Beflaggung 2022-2023
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 8. Februar 2023, 11:16 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Gemeinden
Rathaus/Gemeindekanzlei
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| Dachau | Markt Indersdorf (Kreisverkehr) | ||||||||||||||||
| Würzburg | Sommerhausen (Kreisverkehr) | ||||||||||||||||
| Würzburg | Sommerhausen (Touristinfo) | ||||||||||||||||
| Main-Spessart | Karlstadt (Kreisverkehr) |
Verwaltungsgemeinschaften
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | 22,2 | ||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | 11,1 | ||||||||||||||||
| Neuburg-Schrobenhausen | VG Schrobenhausen | VG | 0BDE | ||||||||||||||
| Donau-Ries | VG Monheim | VG | |||||||||||||||
| Weißenburg-Gunzenhausen | VG Hahnenkamm | VG | 0 | ||||||||||||||
| Weißenburg-Gunzenhausen | VG Gunzenhausen | VG | 0 | ||||||||||||||
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | VG Burgbernheim | VG | GB00 Franken | ||||||||||||||
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | VG Uffenheim | VG | 0 | ||||||||||||||
| Würzburg | VG Eibelstadt | VG | 0 | ||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Zellingen | VG | 0 | ||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Burgsinn | VG | 0 | ||||||||||||||
| Main-Spessart | VG Lohr a.Main | VG | 0 |
Landkreise
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | 100,0 | ||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | 100,0 | ||||||||||||||||
| München | Landkreis München | Lkr | LBD0 | ||||||||||||||
| Würzburg | Landkreis Würzburg | Lkr | L000 UA | ||||||||||||||
| Main-Spessart | Landkreis Main-Spessart | Lkr |
Bezirke
| Lkr. | Gem. | Status | 01.05. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 13.11. | 01.12. | 27.01. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 27.06. | 20.07. | 08.10. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag der Arbeit | Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 17. Juni 1953 | Tag der Heimat und nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Jahrestag des 20. Juli 1944 | Landtagswahl 2023 | |||||
| % beflaggt | |||||||||||||||||
| % Gem-Flagge | |||||||||||||||||
| Bezirk Oberbayern | |||||||||||||||||
| Bezirk Unterfranken |