Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 51 bis 550 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Ehingen‏‎ (12:43, 1. Jul. 2016)
  2. Egg‏‎ (12:44, 1. Jul. 2016)
  3. Eching‏‎ (12:44, 1. Jul. 2016)
  4. Eisenberg‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  5. Emmering‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  6. Erlbach‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  7. Eurasburg‏‎ (12:46, 1. Jul. 2016)
  8. Ettringen‏‎ (12:47, 1. Jul. 2016)
  9. Gars‏‎ (12:51, 1. Jul. 2016)
  10. Grafschaft‏‎ (12:54, 1. Jul. 2016)
  11. Gundelfingen‏‎ (12:56, 1. Jul. 2016)
  12. Garching‏‎ (12:57, 1. Jul. 2016)
  13. Freie und Hansestadt Hamburg:Vierlande‏‎ (13:02, 1. Jul. 2016)
  14. Haldenwang‏‎ (13:30, 1. Jul. 2016)
  15. Halle‏‎ (13:33, 1. Jul. 2016)
  16. Haselbach‏‎ (13:34, 1. Jul. 2016)
  17. Hattenhofen‏‎ (13:36, 1. Jul. 2016)
  18. Hofstetten‏‎ (13:38, 1. Jul. 2016)
  19. Hohenfels‏‎ (13:39, 1. Jul. 2016)
  20. Holzheim‏‎ (13:45, 1. Jul. 2016)
  21. Jettenbach‏‎ (19:36, 1. Jul. 2016)
  22. Krumbach‏‎ (19:48, 1. Jul. 2016)
  23. Kastl‏‎ (19:50, 1. Jul. 2016)
  24. Königstein‏‎ (19:59, 1. Jul. 2016)
  25. Kirchheim‏‎ (20:09, 1. Jul. 2016)
  26. Langenbach‏‎ (10:34, 2. Jul. 2016)
  27. Langwedel‏‎ (10:36, 2. Jul. 2016)
  28. Lauben‏‎ (11:08, 2. Jul. 2016)
  29. Lautertal‏‎ (11:37, 2. Jul. 2016)
  30. Leimbach‏‎ (11:41, 2. Jul. 2016)
  31. Lorch‏‎ (13:14, 2. Jul. 2016)
  32. Lindenberg‏‎ (13:17, 2. Jul. 2016)
  33. Mettenheim‏‎ (13:31, 2. Jul. 2016)
  34. Moosburg‏‎ (13:35, 2. Jul. 2016)
  35. Mühlhausen‏‎ (13:43, 2. Jul. 2016)
  36. Naumburg‏‎ (13:58, 2. Jul. 2016)
  37. Neufahrn‏‎ (13:59, 2. Jul. 2016)
  38. Neukirchen‏‎ (14:10, 2. Jul. 2016)
  39. Neunkirchen‏‎ (14:18, 2. Jul. 2016)
  40. Neuhaus‏‎ (14:23, 2. Jul. 2016)
  41. Neuried‏‎ (14:24, 2. Jul. 2016)
  42. Neunburg‏‎ (14:35, 2. Jul. 2016)
  43. Rettenbach‏‎ (15:00, 2. Jul. 2016)
  44. Oberhausen‏‎ (15:22, 2. Jul. 2016)
  45. Offenbach‏‎ (15:25, 2. Jul. 2016)
  46. Oberndorf‏‎ (15:29, 2. Jul. 2016)
  47. Polling‏‎ (15:34, 2. Jul. 2016)
  48. Petersberg‏‎ (16:09, 2. Jul. 2016)
  49. Petersdorf‏‎ (16:12, 2. Jul. 2016)
  50. Rohr‏‎ (18:39, 2. Jul. 2016)
  51. Rohrdorf‏‎ (18:41, 2. Jul. 2016)
  52. Rain‏‎ (18:44, 2. Jul. 2016)
  53. Rammingen‏‎ (18:46, 2. Jul. 2016)
  54. Ramsau‏‎ (18:51, 2. Jul. 2016)
  55. Rimbach‏‎ (19:39, 2. Jul. 2016)
  56. Rodenbach‏‎ (19:41, 2. Jul. 2016)
  57. Rottenburg‏‎ (19:52, 2. Jul. 2016)
  58. Schorndorf‏‎ (20:05, 2. Jul. 2016)
  59. Schwabhausen‏‎ (20:08, 2. Jul. 2016)
  60. Schwenningen‏‎ (23:42, 2. Jul. 2016)
  61. Schwarzenberg‏‎ (23:45, 2. Jul. 2016)
  62. Schönau‏‎ (23:59, 2. Jul. 2016)
  63. Schönberg‏‎ (00:05, 3. Jul. 2016)
  64. Dillingen‏‎ (00:09, 3. Jul. 2016)
  65. Lindau‏‎ (00:10, 3. Jul. 2016)
  66. Lichtenfels‏‎ (00:11, 3. Jul. 2016)
  67. Landsberg‏‎ (00:11, 3. Jul. 2016)
  68. Neuburg‏‎ (00:12, 3. Jul. 2016)
  69. Friedberg‏‎ (00:13, 3. Jul. 2016)
  70. Landau‏‎ (00:14, 3. Jul. 2016)
  71. Wald‏‎ (00:22, 3. Jul. 2016)
  72. Velden‏‎ (09:30, 3. Jul. 2016)
  73. Vöhringen‏‎ (09:32, 3. Jul. 2016)
  74. Vierkirchen‏‎ (09:38, 3. Jul. 2016)
  75. Wartenberg‏‎ (09:40, 3. Jul. 2016)
  76. Wörth‏‎ (09:44, 3. Jul. 2016)
  77. Waldstetten‏‎ (09:45, 3. Jul. 2016)
  78. Wasserburg‏‎ (09:47, 3. Jul. 2016)
  79. Weiden‏‎ (09:50, 3. Jul. 2016)
  80. Weiding‏‎ (10:13, 3. Jul. 2016)
  81. Weil‏‎ (10:15, 3. Jul. 2016)
  82. Weilheim‏‎ (10:16, 3. Jul. 2016)
  83. Werder‏‎ (10:24, 3. Jul. 2016)
  84. Wiesenbach‏‎ (10:48, 3. Jul. 2016)
  85. Winterbach‏‎ (10:52, 3. Jul. 2016)
  86. Zell‏‎ (11:43, 3. Jul. 2016)
  87. Seedorf‏‎ (11:45, 3. Jul. 2016)
  88. Stammham‏‎ (11:48, 3. Jul. 2016)
  89. Steinkirchen‏‎ (11:51, 3. Jul. 2016)
  90. Seefeld‏‎ (11:54, 3. Jul. 2016)
  91. Eschenbach‏‎ (14:16, 3. Jul. 2016)
  92. Bernau‏‎ (14:42, 3. Jul. 2016)
  93. Mehring‏‎ (14:43, 3. Jul. 2016)
  94. Leonberg‏‎ (15:50, 3. Jul. 2016)
  95. Haibach‏‎ (15:51, 3. Jul. 2016)
  96. Ensdorf‏‎ (15:53, 3. Jul. 2016)
  97. Moos‏‎ (15:55, 3. Jul. 2016)
  98. Breitenthal‏‎ (16:04, 3. Jul. 2016)
  99. Seehausen‏‎ (18:52, 3. Jul. 2016)
  100. Senden‏‎ (18:53, 3. Jul. 2016)
  101. Sontheim‏‎ (18:56, 3. Jul. 2016)
  102. Steinach‏‎ (19:00, 3. Jul. 2016)
  103. Steindorf‏‎ (19:04, 3. Jul. 2016)
  104. Steinfeld‏‎ (19:08, 3. Jul. 2016)
  105. Stetten‏‎ (19:14, 3. Jul. 2016)
  106. Stockstadt‏‎ (19:16, 3. Jul. 2016)
  107. Straßburg‏‎ (19:19, 3. Jul. 2016)
  108. Berg‏‎ (17:22, 9. Jul. 2016)
  109. Q:kol91‏‎ (17:32, 18. Jul. 2016)
  110. Q:gfr15‏‎ (19:56, 20. Jul. 2016)
  111. Q:sta64‏‎ (18:13, 29. Jul. 2016)
  112. Q:UB‏‎ (17:28, 30. Jul. 2016)
  113. Q:kön01‏‎ (19:43, 2. Aug. 2016)
  114. Kirchdorf‏‎ (10:33, 5. Aug. 2016)
  115. Altdorf‏‎ (12:27, 6. Aug. 2016)
  116. Bergheim‏‎ (12:02, 8. Aug. 2016)
  117. Landkreis Marktoberdorf‏‎ (11:12, 9. Aug. 2016)
  118. Landkreis Mindelheim‏‎ (11:18, 9. Aug. 2016)
  119. Q:sta63‏‎ (09:19, 12. Aug. 2016)
  120. Landkreis Neuburg a.d.Donau‏‎ (16:30, 16. Aug. 2016)
  121. Grub‏‎ (20:58, 21. Aug. 2016)
  122. Ahorn‏‎ (21:00, 21. Aug. 2016)
  123. Ebersdorf‏‎ (21:02, 21. Aug. 2016)
  124. Q:pöt08‏‎ (18:52, 24. Aug. 2016)
  125. Bitterfeld-Wolfen:Bitterfeld‏‎ (19:29, 27. Aug. 2016)
  126. Dessau-Roßlau:Dessau‏‎ (19:30, 27. Aug. 2016)
  127. Landkreis Anhalt-Bitterfeld:Landkreis Köthen‏‎ (10:07, 28. Aug. 2016)
  128. Bundesrepublik Deutschland‏‎ (11:31, 28. Aug. 2016)
  129. Q:sta90‏‎ (22:06, 30. Aug. 2016)
  130. Q:sta52‏‎ (22:09, 30. Aug. 2016)
  131. Q:hen68‏‎ (22:20, 30. Aug. 2016)
  132. Q:HF‏‎ (22:21, 30. Aug. 2016)
  133. R:NHG-Bek‏‎ (18:57, 4. Sep. 2016)
  134. Münster‏‎ (09:41, 5. Sep. 2016)
  135. Breitenbronn‏‎ (11:16, 5. Sep. 2016)
  136. Inning‏‎ (11:19, 5. Sep. 2016)
  137. Moosen‏‎ (11:21, 5. Sep. 2016)
  138. Ried‏‎ (11:26, 5. Sep. 2016)
  139. Landkreis Ammerland‏‎ (13:12, 5. Sep. 2016)
  140. Landkreis Friesland‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  141. Landkreis Heidekreis‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  142. Landkreis Helmstedt‏‎ (13:13, 5. Sep. 2016)
  143. Landkreis Osterholz‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  144. Landkreis Uelzen‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  145. Landkreis Vechta‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  146. Landkreis Wolfenbüttel‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  147. Landkreis Diepholz‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  148. Landkreis Emsland‏‎ (13:14, 5. Sep. 2016)
  149. Vogtlandkreis‏‎ (13:18, 5. Sep. 2016)
  150. Landkreis Wittenberg‏‎ (13:18, 5. Sep. 2016)
  151. Kreis Rendsburg-Eckernförde‏‎ (13:19, 5. Sep. 2016)
  152. Landkreis Sömmerda‏‎ (13:20, 5. Sep. 2016)
  153. Landkreis Hersfeld-Rotenburg‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  154. Landkreis Kassel‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  155. Main-Taunus-Kreis‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  156. Landkreis Offenbach‏‎ (13:21, 5. Sep. 2016)
  157. Landkreis Ostprignitz-Ruppin‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  158. Landkreis Potsdam-Mittelmark‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  159. Landkreis Teltow-Fläming‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  160. Landkreis Uckermark‏‎ (13:23, 5. Sep. 2016)
  161. Q:lou69‏‎ (12:09, 11. Sep. 2016)
  162. Q:dec55‏‎ (12:10, 11. Sep. 2016)
  163. Q:ppc72‏‎ (12:11, 11. Sep. 2016)
  164. Q:stah01‏‎ (12:16, 11. Sep. 2016)
  165. Q:sci86‏‎ (12:18, 11. Sep. 2016)
  166. Q:sta66‏‎ (12:20, 11. Sep. 2016)
  167. Q:sta67‏‎ (12:22, 11. Sep. 2016)
  168. Q:sta70‏‎ (12:23, 11. Sep. 2016)
  169. Q:sta72‏‎ (12:24, 11. Sep. 2016)
  170. Q:sta71‏‎ (12:25, 11. Sep. 2016)
  171. Q:bdu87‏‎ (12:37, 11. Sep. 2016)
  172. Q:joh90‏‎ (12:40, 11. Sep. 2016)
  173. Q:joh89‏‎ (12:42, 11. Sep. 2016)
  174. Q:bdu87a‏‎ (12:44, 11. Sep. 2016)
  175. Q:ppd96‏‎ (12:46, 11. Sep. 2016)
  176. Q:gös84‏‎ (12:48, 11. Sep. 2016)
  177. Q:ruh29‏‎ (12:52, 11. Sep. 2016)
  178. Q:bau76‏‎ (12:56, 11. Sep. 2016)
  179. Q:ved03‏‎ (13:07, 11. Sep. 2016)
  180. Q:der99‏‎ (13:17, 11. Sep. 2016)
  181. Q:sta60‏‎ (13:18, 11. Sep. 2016)
  182. Q:lin96‏‎ (13:21, 11. Sep. 2016)
  183. Q:lkm91‏‎ (09:57, 12. Sep. 2016)
  184. Q:lkm71‏‎ (10:04, 12. Sep. 2016)
  185. Q:saa04a‏‎ (10:45, 12. Sep. 2016)
  186. Q:saa04b‏‎ (10:45, 12. Sep. 2016)
  187. Q:saa02a‏‎ (10:46, 12. Sep. 2016)
  188. Q:saa04c‏‎ (10:47, 12. Sep. 2016)
  189. Q:zec85‏‎ (18:45, 12. Sep. 2016)
  190. Q:red97‏‎ (12:04, 14. Sep. 2016)
  191. Q:saa99c‏‎ (10:59, 20. Sep. 2016)
  192. Q:lin99‏‎ (11:03, 20. Sep. 2016)
  193. Q:hup30‏‎ (11:12, 20. Sep. 2016)
  194. Q:mer91‏‎ (12:27, 21. Sep. 2016)
  195. Q:kor65‏‎ (12:22, 22. Sep. 2016)
  196. Duisburg:Ruhrort‏‎ (22:15, 27. Sep. 2016)
  197. Altenmünster:Violau‏‎ (22:51, 27. Sep. 2016)
  198. Mauerstetten:Steinholz‏‎ (11:50, 5. Okt. 2016)
  199. Mauerstetten:Hausen‏‎ (11:50, 5. Okt. 2016)
  200. Reichenbach‏‎ (18:17, 6. Okt. 2016)
  201. Stockheim‏‎ (13:33, 7. Okt. 2016)
  202. Q:sonstige‏‎ (12:11, 9. Okt. 2016)
  203. Landkreis Wunsiedel‏‎ (20:14, 9. Okt. 2016)
  204. Q:AT:sonstige1‏‎ (19:29, 20. Okt. 2016)
  205. Steinberg‏‎ (10:07, 22. Okt. 2016)
  206. POL:Junge Union‏‎ (14:36, 29. Okt. 2016)
  207. Altena‏‎ (17:24, 11. Nov. 2016)
  208. Arnsberg‏‎ (17:28, 11. Nov. 2016)
  209. Geilenkirchen‏‎ (17:50, 11. Nov. 2016)
  210. Hattingen‏‎ (17:54, 11. Nov. 2016)
  211. Kreuzau‏‎ (17:58, 11. Nov. 2016)
  212. Odenthal‏‎ (18:13, 11. Nov. 2016)
  213. Wermelskirchen‏‎ (18:18, 11. Nov. 2016)
  214. Würselen‏‎ (18:22, 11. Nov. 2016)
  215. Sankt Augustin‏‎ (18:33, 11. Nov. 2016)
  216. Verl‏‎ (19:05, 11. Nov. 2016)
  217. Beckum‏‎ (00:54, 12. Nov. 2016)
  218. Bedburg-Hau‏‎ (14:38, 12. Nov. 2016)
  219. Kreis Borken‏‎ (21:09, 12. Nov. 2016)
  220. Kreis Düren‏‎ (21:14, 12. Nov. 2016)
  221. Städteregion Aachen‏‎ (02:00, 13. Nov. 2016)
  222. Oberbergischer Kreis‏‎ (11:17, 13. Nov. 2016)
  223. Kreis Paderborn‏‎ (11:21, 13. Nov. 2016)
  224. Kreis Wesel‏‎ (11:50, 13. Nov. 2016)
  225. Wilnsdorf‏‎ (12:37, 13. Nov. 2016)
  226. Hemer‏‎ (12:52, 13. Nov. 2016)
  227. Warendorf‏‎ (13:01, 13. Nov. 2016)
  228. Harsewinkel‏‎ (13:08, 13. Nov. 2016)
  229. Ibbenbüren‏‎ (13:13, 13. Nov. 2016)
  230. Waldbröl‏‎ (13:21, 13. Nov. 2016)
  231. Velbert‏‎ (15:08, 13. Nov. 2016)
  232. Erkrath‏‎ (15:12, 13. Nov. 2016)
  233. Dormagen‏‎ (15:17, 13. Nov. 2016)
  234. Grevenbroich‏‎ (15:20, 13. Nov. 2016)
  235. Korschenbroich‏‎ (15:31, 13. Nov. 2016)
  236. Kaarst‏‎ (15:37, 13. Nov. 2016)
  237. Rommerskirchen‏‎ (15:47, 13. Nov. 2016)
  238. Neuss‏‎ (17:07, 13. Nov. 2016)
  239. Geldern‏‎ (19:14, 13. Nov. 2016)
  240. Kevelaer‏‎ (19:22, 13. Nov. 2016)
  241. Straelen‏‎ (19:27, 13. Nov. 2016)
  242. Issum‏‎ (19:30, 13. Nov. 2016)
  243. Uedem‏‎ (19:36, 13. Nov. 2016)
  244. Wachtendonk‏‎ (19:41, 13. Nov. 2016)
  245. Kerken‏‎ (19:46, 13. Nov. 2016)
  246. Kranenburg (Kreis Kleve)‏‎ (19:52, 13. Nov. 2016)
  247. Rhein-Kreis Neuss‏‎ (19:55, 13. Nov. 2016)
  248. Kreis Kleve‏‎ (19:55, 13. Nov. 2016)
  249. Brüggen‏‎ (20:12, 13. Nov. 2016)
  250. Grefrath‏‎ (20:14, 13. Nov. 2016)
  251. Schwalmtal (Kreis Viersen)‏‎ (20:21, 13. Nov. 2016)
  252. Kempen‏‎ (20:26, 13. Nov. 2016)
  253. Tönisvorst‏‎ (20:32, 13. Nov. 2016)
  254. Willich‏‎ (20:35, 13. Nov. 2016)
  255. Moers‏‎ (20:39, 13. Nov. 2016)
  256. Hamminkeln‏‎ (20:43, 13. Nov. 2016)
  257. Schermbeck‏‎ (20:46, 13. Nov. 2016)
  258. Hünxe‏‎ (20:48, 13. Nov. 2016)
  259. Alpen‏‎ (20:53, 13. Nov. 2016)
  260. Rheda-Wiedenbrück‏‎ (00:02, 15. Nov. 2016)
  261. Ascheberg (Kreis Coesfeld)‏‎ (00:04, 15. Nov. 2016)
  262. Lünen‏‎ (00:17, 15. Nov. 2016)
  263. Unna‏‎ (00:18, 15. Nov. 2016)
  264. Marsberg‏‎ (00:30, 15. Nov. 2016)
  265. Kreis Lippe‏‎ (00:42, 15. Nov. 2016)
  266. Kreis Herford‏‎ (11:47, 15. Nov. 2016)
  267. Kreis Gütersloh‏‎ (11:48, 15. Nov. 2016)
  268. Kreis Höxter‏‎ (11:53, 15. Nov. 2016)
  269. Kreis Minden-Lübbecke‏‎ (11:57, 15. Nov. 2016)
  270. Menden (Sauerland)‏‎ (12:01, 15. Nov. 2016)
  271. Recke‏‎ (12:05, 15. Nov. 2016)
  272. Telgte‏‎ (12:11, 15. Nov. 2016)
  273. Westerkappeln‏‎ (12:17, 15. Nov. 2016)
  274. Rhein-Sieg-Kreis‏‎ (15:01, 15. Nov. 2016)
  275. Kreis Steinfurt‏‎ (15:19, 15. Nov. 2016)
  276. Kreis Warendorf‏‎ (15:22, 15. Nov. 2016)
  277. Kreis Coesfeld‏‎ (15:26, 15. Nov. 2016)
  278. Kreis Recklinghausen‏‎ (16:05, 15. Nov. 2016)
  279. Kreis Euskirchen‏‎ (17:25, 15. Nov. 2016)
  280. Kreis Heinsberg‏‎ (17:31, 15. Nov. 2016)
  281. Rhein-Erft-Kreis‏‎ (17:36, 15. Nov. 2016)
  282. Rheinisch-Bergischer Kreis‏‎ (17:40, 15. Nov. 2016)
  283. Kreis Unna‏‎ (17:45, 15. Nov. 2016)
  284. Kreis Olpe‏‎ (17:49, 15. Nov. 2016)
  285. Kreis Soest‏‎ (17:53, 15. Nov. 2016)
  286. Kreis Siegen-Wittgenstein‏‎ (17:57, 15. Nov. 2016)
  287. Märkischer Kreis‏‎ (18:02, 15. Nov. 2016)
  288. Hochsauerlandkreis‏‎ (19:09, 15. Nov. 2016)
  289. Ennepe-Ruhr-Kreis‏‎ (19:12, 15. Nov. 2016)
  290. Neustadt in Sachsen‏‎ (20:36, 15. Nov. 2016)
  291. Hagen‏‎ (11:36, 16. Nov. 2016)
  292. Münster (Westfalen)‏‎ (11:45, 16. Nov. 2016)
  293. Solingen‏‎ (11:50, 16. Nov. 2016)
  294. Remscheid‏‎ (11:54, 16. Nov. 2016)
  295. Oberhausen (Nordrhein-Westfalen)‏‎ (11:56, 16. Nov. 2016)
  296. Mülheim an der Ruhr‏‎ (11:58, 16. Nov. 2016)
  297. Mönchengladbach‏‎ (12:05, 16. Nov. 2016)
  298. Detmold‏‎ (12:20, 16. Nov. 2016)
  299. Herford‏‎ (12:24, 16. Nov. 2016)
  300. Witten‏‎ (12:28, 16. Nov. 2016)
  301. Lemgo‏‎ (12:35, 16. Nov. 2016)
  302. Iserlohn‏‎ (12:39, 16. Nov. 2016)
  303. Lüdenscheid‏‎ (12:41, 16. Nov. 2016)
  304. Siegen‏‎ (13:10, 16. Nov. 2016)
  305. Winterberg‏‎ (13:30, 16. Nov. 2016)
  306. Meschede‏‎ (13:33, 16. Nov. 2016)
  307. Lennestadt‏‎ (13:37, 16. Nov. 2016)
  308. Erftstadt‏‎ (13:39, 16. Nov. 2016)
  309. Delbrück‏‎ (13:40, 16. Nov. 2016)
  310. Q:sck53‏‎ (13:55, 16. Nov. 2016)
  311. Verbandsgemeinde Alzey-Land‏‎ (20:25, 16. Nov. 2016)
  312. Landkreis Ahrweiler‏‎ (20:47, 16. Nov. 2016)
  313. Landkreis Südliche Weinstraße‏‎ (20:53, 16. Nov. 2016)
  314. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn‏‎ (21:08, 16. Nov. 2016)
  315. Verbandsgemeinde Hahnstätten‏‎ (21:09, 16. Nov. 2016)
  316. Arft‏‎ (21:10, 16. Nov. 2016)
  317. Baar (Landkreis Mayen-Koblenz)‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  318. Bornheim (Landkreis Alzey-Worms)‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  319. Bundenthal‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  320. Dahlheim‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  321. Enkenbach-Alsenborn‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  322. Esthal‏‎ (22:15, 16. Nov. 2016)
  323. Flonheim‏‎ (22:16, 16. Nov. 2016)
  324. Ginsweiler‏‎ (22:16, 16. Nov. 2016)
  325. Guldental‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  326. Heiligenroth‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  327. Hergersweiler‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  328. Hohenleimbach‏‎ (22:17, 16. Nov. 2016)
  329. Mauchenheim‏‎ (22:18, 16. Nov. 2016)
  330. Mehring (Landkreis Trier-Saarburg)‏‎ (22:18, 16. Nov. 2016)
  331. Monreal‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  332. Niederelbert‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  333. Ohlenhard‏‎ (22:19, 16. Nov. 2016)
  334. Rheinbreitbach‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  335. Steinfeld (Landkreis Südliche Weinstraße)‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  336. Thomm‏‎ (22:20, 16. Nov. 2016)
  337. Wackernheim‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  338. Wahlrod‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  339. Waldesch‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  340. Wöllstein‏‎ (22:21, 16. Nov. 2016)
  341. Bobenheim-Roxheim‏‎ (22:22, 16. Nov. 2016)
  342. Ludwigshafen am Rhein‏‎ (22:23, 16. Nov. 2016)
  343. Mainz‏‎ (22:23, 16. Nov. 2016)
  344. Pirmasens‏‎ (22:24, 16. Nov. 2016)
  345. Speyer‏‎ (22:24, 16. Nov. 2016)
  346. Bingen am Rhein‏‎ (22:35, 16. Nov. 2016)
  347. Wörrstadt‏‎ (22:35, 16. Nov. 2016)
  348. Bad Kreuznach‏‎ (22:36, 16. Nov. 2016)
  349. Eisenberg (Pfalz)‏‎ (22:37, 16. Nov. 2016)
  350. Andernach‏‎ (22:38, 16. Nov. 2016)
  351. Mayen‏‎ (22:38, 16. Nov. 2016)
  352. Linz am Rhein‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  353. Rheinböllen‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  354. Emmelshausen‏‎ (22:39, 16. Nov. 2016)
  355. Ransbach-Baumbach‏‎ (22:41, 16. Nov. 2016)
  356. Höhr-Grenzhausen‏‎ (22:41, 16. Nov. 2016)
  357. Frankenthal (Pfalz)‏‎ (23:37, 16. Nov. 2016)
  358. Trier‏‎ (23:47, 16. Nov. 2016)
  359. Hamm‏‎ (00:35, 17. Nov. 2016)
  360. Albig‏‎ (00:38, 17. Nov. 2016)
  361. Budenheim‏‎ (00:38, 17. Nov. 2016)
  362. Galenberg‏‎ (00:39, 17. Nov. 2016)
  363. Liebshausen‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  364. Koblenz‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  365. Leimbach (Landkreis Ahrweiler)‏‎ (00:40, 17. Nov. 2016)
  366. Misselberg‏‎ (00:41, 17. Nov. 2016)
  367. Trechtingshausen‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  368. Verbandsgemeinde Zell (Mosel)‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  369. Verbandsgemeinde Bad Bergzabern‏‎ (00:42, 17. Nov. 2016)
  370. Waldbreitbach‏‎ (21:56, 17. Nov. 2016)
  371. Kassel‏‎ (22:28, 17. Nov. 2016)
  372. Altenstadt (Wetteraukreis)‏‎ (22:29, 17. Nov. 2016)
  373. Friedberg (Hessen)‏‎ (22:29, 17. Nov. 2016)
  374. Eschwege‏‎ (22:30, 17. Nov. 2016)
  375. Diemelsee‏‎ (22:30, 17. Nov. 2016)
  376. Lichtenfels (Landkreis Waldeck-Frankenberg)‏‎ (22:30, 17. Nov. 2016)
  377. Vöhl‏‎ (22:31, 17. Nov. 2016)
  378. Waldeck‏‎ (22:31, 17. Nov. 2016)
  379. Willingen (Upland)‏‎ (22:31, 17. Nov. 2016)
  380. Lautertal (Vogelsberg)‏‎ (22:31, 17. Nov. 2016)
  381. Alsfeld‏‎ (22:31, 17. Nov. 2016)
  382. Seligenstadt‏‎ (22:32, 17. Nov. 2016)
  383. Marburg‏‎ (22:32, 17. Nov. 2016)
  384. Flörsheim am Main‏‎ (22:33, 17. Nov. 2016)
  385. Hanau‏‎ (22:33, 17. Nov. 2016)
  386. Bad Camberg‏‎ (22:34, 17. Nov. 2016)
  387. Elz‏‎ (22:34, 17. Nov. 2016)
  388. Wetzlar‏‎ (22:34, 17. Nov. 2016)
  389. Breuna‏‎ (22:35, 17. Nov. 2016)
  390. Fuldatal‏‎ (22:35, 17. Nov. 2016)
  391. Bad Hersfeld‏‎ (22:35, 17. Nov. 2016)
  392. Gießen‏‎ (22:35, 17. Nov. 2016)
  393. Petersberg (Landkreis Fulda)‏‎ (22:36, 17. Nov. 2016)
  394. Hundsangen‏‎ (23:50, 17. Nov. 2016)
  395. Hildesheim‏‎ (23:54, 17. Nov. 2016)
  396. Landkreis Stade‏‎ (00:15, 18. Nov. 2016)
  397. Freiburg/Elbe‏‎ (00:18, 18. Nov. 2016)
  398. Hage‏‎ (00:32, 18. Nov. 2016)
  399. Samtgemeinde Brookmerland‏‎ (00:33, 18. Nov. 2016)
  400. Samtgemeinde Hage‏‎ (00:33, 18. Nov. 2016)
  401. Wienhausen‏‎ (00:33, 18. Nov. 2016)
  402. Osten‏‎ (00:36, 18. Nov. 2016)
  403. Diepholz‏‎ (00:37, 18. Nov. 2016)
  404. Papenburg‏‎ (00:37, 18. Nov. 2016)
  405. Bad Harzburg‏‎ (00:39, 18. Nov. 2016)
  406. Braunlage‏‎ (00:39, 18. Nov. 2016)
  407. Bad Pyrmont‏‎ (00:40, 18. Nov. 2016)
  408. Neustadt am Rübenberge‏‎ (00:40, 18. Nov. 2016)
  409. Munster‏‎ (00:41, 18. Nov. 2016)
  410. Helmstedt‏‎ (00:41, 18. Nov. 2016)
  411. Alfeld (Leine)‏‎ (00:42, 18. Nov. 2016)
  412. Bodenwerder‏‎ (00:42, 18. Nov. 2016)
  413. Lüneburg‏‎ (00:43, 18. Nov. 2016)
  414. Pennigsehl‏‎ (00:44, 18. Nov. 2016)
  415. Hardegsen‏‎ (00:45, 18. Nov. 2016)
  416. Vollersode‏‎ (00:47, 18. Nov. 2016)
  417. Samtgemeinde Hambergen‏‎ (00:47, 18. Nov. 2016)
  418. Lübberstedt‏‎ (00:47, 18. Nov. 2016)
  419. Axstedt‏‎ (00:48, 18. Nov. 2016)
  420. Tarmstedt‏‎ (00:49, 18. Nov. 2016)
  421. Seedorf (Landkreis Rotenburg (Wümme))‏‎ (00:49, 18. Nov. 2016)
